经开区高校毕业生基层特岗2025年7月社保补贴发放情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 享受补贴时间 | 单位社保缴费 (元/月) |
社保补缴(单位部分) | 补贴标准 (元/月) |
补贴金额 (元) |
| 1 | 齐*良 | 340207********0617 | 2025年7月 | 1439.20 | 35.70 | 1474.90 | 1474.90 |
| 2 | 江* | 340207********0644 | 2025年7月 | 1435.16 | 30.06 | 1465.22 | 1465.22 |
| 3 | 李*磊 | 340207********0613 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 4 | 葛*婷 | 340204********1522 | 2025年7月 | 1478.75 | 291.60 | 1770.35 | 1770.35 |
| 5 | 汪* | 340204********1520 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 6 | 陈* | 340204********2329 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 7 | 尹*静 | 340204********2626 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 8 | 马* | 342623********6340 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 9 | 郑*倩 | 340204********1527 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 10 | 晋*慧 | 340204********2324 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 11 | 谢*琴 | 342623********4023 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 12 | 徐* | 340503********0411 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 13 | 宋*婷 | 340204********2323 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 14 | 韦* | 340204********2028 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 15 | 金*娟 | 342623********7742 | 2025年7月 | 1499.71 | 5.76 | 1505.47 | 1505.47 |
| 16 | 张* | 340207********0648 | 2025年7月 | 1370.60 | 5.70 | 1376.30 | 1376.30 |
| 17 | 邹*静 | 340221********3386 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 18 | 孙*海 | 340222********633X | 2025年7月 | 1382.51 | 71.46 | 1453.97 | 1453.97 |
| 19 | 王* | 340221********1571 | 2025年7月 | 1431.11 | 291.60 | 1722.71 | 1722.71 |
| 20 | 郑* | 340221********3622 | 2025年7月 | 1396.57 | 7.14 | 1403.71 | 1403.71 |
| 21 | 熊* | 340204********1042 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 22 | 平* | 341126********0716 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 23 | 方*东 | 340204********3251 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 24 | 桂* | 340222********0038 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 25 | 欧*崟浩 | 340207********1011 | 2025年7月 | 1382.51 | 71.46 | 1453.97 | 1453.97 |
| 26 | 黄*婷 | 342401********7620 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 27 | 张* | 340221********0425 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 28 | 胡*红 | 342623********8562 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 29 | 邓* | 340221********3628 | 2025年7月 | 1383.47 | 5.76 | 1389.23 | 1389.23 |
| 30 | 曹* | 340207********0622 | 2025年7月 | 1382.51 | 71.46 | 1453.97 | 1453.97 |
| 31 | 孔*琴 | 342601********4326 | 2025年7月 | 1382.51 | 71.46 | 1453.97 | 1453.97 |

