经开区小额零星工程协议维修单位
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 联系人 | 联系方式 | 备选单位 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水电安装 服务期:2022.9.9-2024.9.8 | 安徽东瀚建筑工程有限公司 | 陈 忠 | 13505536112 | 繁昌县昌源电力工程有限公司 | 1、单项工程预算60万(不含)以下; 2、中标费率为清单控制价的85%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽宇耿建设工程有限公司 | 张亚安 | 13655538587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽云连建设有限公司 | 范秀鹏 | 18909633869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖龙鹏机电设备安装工程有限公司 | 徐平平 | 15357523601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖冉电电力安装工程有限责任公司 | 吴 桢 | 13085533788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 市政维修 服务期:2022.10.10----2024.10.09 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 尹灿灿 | 18110265288 | ①安徽盛创建筑工程有限公司 ②安徽仁都建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 王传君 | 13955325999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖天成建设有限公司 | 杨朝龙 | 13625698276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽隆湾建设有限公司 | 薛梅 | 13695536373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖立高建设工程有限公司 | 花蕾 | 15155362600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽路顺交通工程有限公司 | 汪川川 | 18315320803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖真诚项目管理咨询有限公司 | 李淀 | 18355307212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽杨轩建设有限公司 | 圣翠平 | 15955389003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽功匠建设有限公司 | 崔玉婷 | 18356572970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽旺冉建设有限公司 | 汪 然 | 18226792003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 园林绿化 服务期:2022.10.27---2024.10.26 | 安徽云都建设工程有限公司 | 李志国 | 15056477996 | 芜湖春满园农业科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖市春林绿化工程有限公司 | 黄必芳 | 13965199312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖五岳园艺有限责任公司 | 郭芸芸 | 13955313909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽九祥园林绿化股份有限公司 | 许正龙 | 13515539053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽润德建设集团有限公司 | 袁郭全 | 13500528567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 房屋修缮 服务期:2022.11.10----2024.11.09 | 芜湖广志建筑工程有限公司 | 徐三刚 | 15215532508 | 芜湖市新安建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽佳益建设工程有限公司 | 李龙云 | 13515532387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽锦匠建设有限公司 | 戴 菲 | 13705534277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽隆桂建设有限公司 | 汪啟春 | 13805538561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖县培伟建设有限公司 | 吴荣荣 | 15955352535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 装饰装修 服务期:2022.11.15---2024.11.14 | 芜湖鸠兹建设有限公司 | 邓丹丹 | 18715288889 | 芜湖大宇建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽广祥同建设有限公司 | 苏 娟 | 18756026694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖市骏诚建设有限公司 | 王付林 | 13855310356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖郎业建设工程有限公司 | 陶绍君 | 17730317766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖市新安建设有限公司 | 李广华 | 13956188366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月
|