万春街道2023年一次性贴清册(水稻)

发布时间:2023-06-09 16:10信息来源: 万春街道阅读次数: 字体:【  
序号   家庭住址 粮补面积
(亩)
补贴标准3.44元/亩 小计(元)
1 徐*顶 同和 2.60 3.44 8.94
2 徐*山 同和 2.50 3.44 8.60
3 徐*明 同和 4.00 3.44 13.76
4 徐*鹏 同和 3.00 3.44 10.32
5 徐*荣 同和 5.00 3.44 17.20
6 项*友 同和 5.00 3.44 17.20
7 王*军 同和 1.20 3.44 4.13
8 朱*荣 同和 3.00 3.44 10.32
9 王*保 同和 2.00 3.44 6.88
10 陈*莲 同和 3.22 3.44 11.08
11 王*仓 同和 1.54 3.44 5.30
12 宋*山 同和 4.34 3.44 14.93
13 俞*金 同和 8.00 3.44 27.52
14 肖*青 同和 2.00 3.44 6.88
15 江*木 杨青 3.00 3.44 10.32
16 胡*道 杨青 1.00 3.44 3.44
17 程*明 杨青 3.00 3.44 10.32
18 薛*才 杨青 5.00 3.44 17.20
19 薛*友 杨青 5.42 3.44 18.64
20 左*好 杨青 3.00 3.44 10.32
21 左*福 杨青 1.00 3.44 3.44
22 梁*斌 杨青 1.00 3.44 3.44
23 汤*保 杨青 7.50 3.44 25.80
24 左*仓 杨青 2.00 3.44 6.88
25 左*富 杨青 2.19 3.44 7.53
26 梁*才 杨青 3.00 3.44 10.32
27 孙*龙 杨青 3.00 3.44 10.32
28 左*鹏 杨青 1.50 3.44 5.16
29 梁*云 杨青 1.50 3.44 5.16
30 梁*亚 杨青 8.00 3.44 27.52
31 左*虎 杨青 4.00 3.44 13.76
32 左*龙 杨青 8.00 3.44 27.52
33 蒋*明 杨青 2.00 3.44 6.88
34 梁*政 杨青 4.00 3.44 13.76
35 丁*仁 杨青 2.00 3.44 6.88
36 左*发 杨青 4.00 3.44 13.76
37 左*明 杨青 2.19 3.44 7.53
38 倪*才 杨青 3.00 3.44 10.32
39 王*才 杨青 4.20 3.44 14.45
40 许*祥 杨青 5.20 3.44 17.89
41 李*发 杨青 5.00 3.44 17.20
42 邓*仓 杨青 5.00 3.44 17.20
43 陈*枝 杨青 4.00 3.44 13.76
44 梁*余 杨青 18.50 3.44 63.64
45 陈*道 杨青 3.50 3.44 12.04
46 孔*保 杨青 6.75 3.44 23.22
47 孔*山 杨青 3.00 3.44 10.32
48 沈*道 杨青 7.45 3.44 25.63
49 沈*年 杨青 3.00 3.44 10.32
50 黄*才 杨青 5.30 3.44 18.23
51 黄*付 杨青 1.60 3.44 5.50
52 刘*洲 杨青 4.00 3.44 13.76
53 赵*保 杨青 4.00 3.44 13.76
54 曾*立 杨青 2.40 3.44 8.26
55 陈*仓 杨青 4.00 3.44 13.76
56 王*胜 杨青 3.50 3.44 12.04
57 王*玉 杨青 5.00 3.44 17.20
58 孔*明 杨青 3.80 3.44 13.07
59 孔*武 杨青 3.00 3.44 10.32
60 孔*年 杨青 4.00 3.44 13.76
61 丁*金 杨青 8.00 3.44 27.52
62 魏*银 杨青 5.00 3.44 17.20
63 魏* 杨青 5.00 3.44 17.20
64 鲁*双 杨青 6.00 3.44 20.64
65 项*松 杨青 3.50 3.44 12.04
66 周* 杨青 4.00 3.44 13.76
67 钱*英 杨青 1.00 3.44 3.44
68 赵*华 杨青 1.00 3.44 3.44
69 丁*华 新民大埂 2.50 3.44 8.60
70 尹* 新民大埂 1.80 3.44 6.19
71 尹*华 新民大埂 3.00 3.44 10.32
72 尹*青 新民大埂 1.60 3.44 5.50
73 王*金 新民大埂 2.80 3.44 9.63
74 尹*来 新民大埂 2.60 3.44 8.94
75 洪*胜 新民大埂 3.03 3.44 10.42
76 许*友 新民大埂 1.50 3.44 5.16
77 许*兆 新民大埂 2.50 3.44 8.60
78 沈*兰 新民大埂 1.00 3.44 3.44
79 吴*发 新民大埂 3.00 3.44 10.32
80 尹*松 新民大埂 1.06 3.44 3.65
81 洪*凤 新民大埂 1.20 3.44 4.13
82 朱*山 新民大埂 2.10 3.44 7.22
83 许*胜 新民大埂 2.30 3.44 7.91
84 邓*祥 新民大埂 1.65 3.44 5.68
85 邓*才 新民大埂 3.00 3.44 10.32
86 万*能 新民大埂 2.17 3.44 7.46
87 王*英 新民大埂 1.70 3.44 5.85
88 洪*玉 新民大埂 3.05 3.44 10.49
89 尹*好 新民大埂 1.00 3.44 3.44
90 尹*林 新民大埂 1.00 3.44 3.44
91 乔*友 新民大埂 3.82 3.44 13.14
92 乔*才 新民大埂 1.35 3.44 4.64
93 李*珍 新民大埂 1.83 3.44 6.30
94 万*胜 新民大埂 4.90 3.44 16.86
95 俞*林 新民二号 8.20 3.44 28.21
96 焦*英 新民二号 5.25 3.44 18.06
97 任*好 新民二号 3.60 3.44 12.38
98 洪*华 新民二号 8.30 3.44 28.55
99 俞*长 新民二号 2.20 3.44 7.57
100 万*华 新民二号 2.50 3.44 8.60
101 蒋*华 新民二号 5.90 3.44 20.30
102 尹*广 新民二号 4.20 3.44 14.45
103 江*贵 新民二号 2.73 3.44 9.39
104 俞*龙 新民二号 2.00 3.44 6.88
105 俞*义 新民二号 1.64 3.44 5.64
106 刘*国 新民二号 2.20 3.44 7.57
107 王*玉 新民二号 1.35 3.44 4.64
108 刘*家 新民二号 2.45 3.44 8.43
109 俞*寿 新民二号 2.97 3.44 10.22
110 蒋*玉 新民二号 1.35 3.44 4.64
111 蒋*云 新民二号 1.97 3.44 6.78
112 马*才 新民二号 1.30 3.44 4.47
113 王*才 新民二号 1.75 3.44 6.02
114 蒋*保 新民二号 1.90 3.44 6.54
115 姜* 新民二横 1.45 3.44 4.99
116 夏*会 新民二横 3.60 3.44 12.38
117 夏*松 新民二横 5.50 3.44 18.92
118 夏*恒 新民二横 3.57 3.44 12.28
119 林*燕 新民二横 2.26 3.44 7.77
120 尹*群 新民二横 3.99 3.44 13.73
121 林*云 新民二横 2.65 3.44 9.12
122 宣*姐 新民二横 3.30 3.44 11.35
123 夏*富 新民二横 3.88 3.44 13.35
124 林*全 新民二横 5.62 3.44 19.33
125 林*意 新民二横 4.55 3.44 15.65
126 张*姐 新民二横 3.18 3.44 10.94
127 姜*棚 新民二横 3.05 3.44 10.49
128 夏*才 新民二横 1.86 3.44 6.40
129 夏*宏 新民二横 4.36 3.44 15.00
130 夏*忠 新民二横 5.66 3.44 19.47
131 姜*义 新民二横 6.21 3.44 21.36
132 夏*群 新民二横 6.96 3.44 23.94
133 姜*明 新民二横 2.00 3.44 6.88
134 林*银 新民二横 3.80 3.44 13.07
135 夏*贵 新民二横 6.00 3.44 20.64
136 夏*国 新民二横 3.19 3.44 10.97
137 沈*龙 新民二横 3.39 3.44 11.66
138 姜*发 新民二横 1.00 3.44 3.44
139 夏*玉 新民二横 2.85 3.44 9.80
140 夏* 新民二横 0.67 3.44 2.30
141 林*成 新民二横 2.49 3.44 8.57
142 林*纪 新民二横 3.71 3.44 12.76
143 林*柱 新民二横 3.81 3.44 13.11
144 夏*仓 新民二横 3.65 3.44 12.56
145 姜* 新民二横 4.29 3.44 14.76
146 夏*豹 新民二横 3.00 3.44 10.32
147 巫*勇 新民二横 2.30 3.44 7.91
148 夏*祥 新民二横 3.93 3.44 13.52
149 夏*生 新民二横 4.12 3.44 14.17
150 姜*宝 新民二横 3.75 3.44 12.90
151 夏*龙 新民二横 2.00 3.44 6.88
152 夏*福 新民二横 2.00 3.44 6.88
153 李*华 新民二横 5.80 3.44 19.95
154 夏*宝 新民二横 2.60 3.44 8.94
155 赵*金 新民合作 1.70 3.44 5.85
156 赵*发 新民合作 1.70 3.44 5.85
157 刘*开 新民合作 2.00 3.44 6.88
158 刘*生 新民合作 7.20 3.44 24.77
159 孔*才 新民龙塘 5.70 3.44 19.61
160 王*能 新民龙塘 5.00 3.44 17.20
161 李* 新民龙塘 2.00 3.44 6.88
162 张*珍 新民龙塘 3.00 3.44 10.32
163 李*银 新民龙塘 2.80 3.44 9.63
164 李*先 新民龙塘 3.30 3.44 11.35
165 花*涛 新民龙塘 4.00 3.44 13.76
166 夏*满 新民龙塘 2.40 3.44 8.26
167 韩*枝 新民龙塘 3.50 3.44 12.04
168 李*明 新民龙塘 2.00 3.44 6.88
169 李*田 新民龙塘 3.00 3.44 10.32
170 赵*甫 新民龙塘 2.00 3.44 6.88
171 赵*玉 新民龙塘 7.50 3.44 25.80
172 张*彦 新民龙塘 1.30 3.44 4.47
173 丁*兰 新民龙塘 3.10 3.44 10.66
174 陶* 新民龙塘 2.70 3.44 9.29
175 张* 新民木桥 9.80 3.44 33.71
176 李*芳 新民木桥 5.50 3.44 18.92
177 胡*贵 新民木桥 9.20 3.44 31.65
178 胡*金 新民木桥 5.80 3.44 19.95
179 王*玉 新民木桥 12.10 3.44 41.62
180 秦*兴 新民木桥 1.60 3.44 5.50
181 胡*友 新民木桥 5.20 3.44 17.89
182 陈*乐 新民木桥 2.80 3.44 9.63
183 胡*福 新民木桥 4.30 3.44 14.79
184 胡*仓 新民木桥 1.00 3.44 3.44
185 周*田 新民木桥 2.00 3.44 6.88
186 夏*兰 新民木桥 1.80 3.44 6.19
187 秦*才 新民木桥 4.20 3.44 14.45
188 周*军 新民木桥 2.80 3.44 9.63
189 秦*华 新民木桥 2.60 3.44 8.94
190 周*群 新民木桥 2.60 3.44 8.94
191 周*宏 新民木桥 2.20 3.44 7.57
192 胡*满 新民木桥 3.00 3.44 10.32
193 周*胜 新民木桥 5.20 3.44 17.89
194 秦*贵 新民木桥 2.50 3.44 8.60
195 胡*贵 新民木桥 3.10 3.44 10.66
196 任*贵 新民木桥 8.21 3.44 28.24
197 秦*举 新民木桥 1.40 3.44 4.82
198 吴* 新民木桥 1.00 3.44 3.44
199 陈*福 新民木桥 6.50 3.44 22.36
200 王*文 新民木桥 3.70 3.44 12.73
201 魏*贵 新民木桥 0.90 3.44 3.10
202 汪*翠 新民木桥 3.80 3.44 13.07
203 黄*富 新民木桥 2.60 3.44 8.94
204 胡*云 新民木桥 3.30 3.44 11.35
205 万*如 新民乔村 3.60 3.44 12.38
206 任*云 新民乔村 1.00 3.44 3.44
207 潘*富 新民乔村 2.60 3.44 8.94
208 潘*桂 新民乔村 3.70 3.44 12.73
209 潘*善 新民乔村 3.20 3.44 11.01
210 潘*保 新民乔村 3.50 3.44 12.04
211 汪*胜 新民乔村 3.20 3.44 11.01
212 刘*保 新民乔村 4.30 3.44 14.79
213 乔*义 新民乔村 5.00 3.44 17.20
214 蒋*木 新民乔村 2.30 3.44 7.91
215 蒋*志 新民乔村 3.20 3.44 11.01
216 蒋*发 新民乔村 1.20 3.44 4.13
217 宛*枝 新民乔村 2.60 3.44 8.94
218 乔*红 新民乔村 3.20 3.44 11.01
219 万*全 新民乔村 3.10 3.44 10.66
220 蒋*保 新民乔村 6.30 3.44 21.67
221 俞*民 新民乔村 4.80 3.44 16.51
222 俞*直 新民乔村 3.60 3.44 12.38
223 万*亚 新民乔村 2.00 3.44 6.88
224 张*金 新民乔村 2.10 3.44 7.22
225 盛*斌 新民乔村 7.10 3.44 24.42
226 乔*彬 新民乔村 2.00 3.44 6.88
227 艾*能 新民桥东 1.60 3.44 5.50
228 杨*军 新民桥东 2.90 3.44 9.98
229 俞*海 新民桥东 1.60 3.44 5.50
230 周*宝 新民桥东 3.50 3.44 12.04
231 宣*华 新民桥东 2.60 3.44 8.94
232 艾*财 新民桥东 1.20 3.44 4.13
233 任*福 新民桥东 2.00 3.44 6.88
234 任*员 新民桥东 3.00 3.44 10.32
235 王*好 新民桥东 2.20 3.44 7.57
236 王*庆 新民桥东 2.00 3.44 6.88
237 胡*秀 新民桥东 3.30 3.44 11.35
238 杨*财 新民桥东 2.00 3.44 6.88
239 鲁*金 新民三号 2.80 3.44 9.63
240 郑*好 新民三号 3.00 3.44 10.32
241 丁*炳 新民三号 2.50 3.44 8.60
242 蒋* 新民三号 1.00 3.44 3.44
243 丁*军 新民三号 0.70 3.44 2.41
244 范*和 新民三号 2.20 3.44 7.57
245 梁*山 新民三号 2.50 3.44 8.60
246 范*文 新民三号 1.60 3.44 5.50
247 张*才 新民三号 2.50 3.44 8.60
248 张*亚 新民三号 3.00 3.44 10.32
249 张*群 新民三号 2.50 3.44 8.60
250 张*发 新民三号 3.60 3.44 12.38
251 汪*凤 新民三号 1.80 3.44 6.19
252 张*春 新民三号 1.00 3.44 3.44
253 张*文 新民三号 3.00 3.44 10.32
254 张*海 新民三号 1.80 3.44 6.19
255 冯*海 新民三号 2.50 3.44 8.60
256 范*水 新民三号 3.00 3.44 10.32
257 丁*宝 新民三号 2.00 3.44 6.88
258 张*平 新民三号 4.00 3.44 13.76
259 范*友 新民三号 3.20 3.44 11.01
260 范*彪 新民三号 2.70 3.44 9.29
261 张*民 新民三号 1.00 3.44 3.44
262 丁*志 新民三号 1.70 3.44 5.85
263 丁*松 新民三号 2.50 3.44 8.60
264 梁*财 新民三号 1.20 3.44 4.13
265 刘*仓 新民沙埂 4.40 3.44 15.14
266 艾*生 新民沙埂 2.60 3.44 8.94
267 刘*才 新民沙埂 2.40 3.44 8.26
268 孙*英 新民苏村 7.10 3.44 24.42
269 艾*华 新民苏村 5.30 3.44 18.23
270 夏*寿 新民苏村 6.10 3.44 20.98
271 李*发 新民苏村 4.40 3.44 15.14
272 余*霞 新民苏村 5.30 3.44 18.23
273 艾*彬 新民苏村 5.20 3.44 17.89
274 孙*长 新民苏村 2.00 3.44 6.88
275 孙*根 新民苏村 3.40 3.44 11.70
276 夏*平 新民苏村 2.40 3.44 8.26
277 艾*金 新民苏村 2.50 3.44 8.60
278 鲁*兵 新民苏村 5.80 3.44 19.95
279 孙*发 新民苏村 5.10 3.44 17.54
280 夏*解 新民苏村 2.60 3.44 8.94
281 夏*华 新民苏村 5.00 3.44 17.20
282 夏*友 新民苏村 5.90 3.44 20.30
283 苏*兵 新民苏村 5.70 3.44 19.61
284 苏*松 新民苏村 1.20 3.44 4.13
285 辛*珍 新民苏村 6.00 3.44 20.64
286 苏*球 新民苏村 4.20 3.44 14.45
287 苏*明 新民苏村 0.56 3.44 1.93
288 苏*宝 新民苏村 5.80 3.44 19.95
289 苏*恒 新民苏村 3.60 3.44 12.38
290 徐*英 新民苏村 1.10 3.44 3.78
291 苏* 新民苏村 3.30 3.44 11.35
292 苏*华 新民苏村 5.20 3.44 17.89
293 李* 新民苏村 0.90 3.44 3.10
294 艾*满 新民苏村 3.30 3.44 11.35
295 艾*祥 新民苏村 3.70 3.44 12.73
296 郑*英 新民苏村 3.00 3.44 10.32
297 苏*龙 新民苏村 7.10 3.44 24.42
298 李*富 新民苏村 9.28 3.44 31.92
299 夏*杨 新民苏村 4.60 3.44 15.82
300 苏* 新民苏村 0.80 3.44 2.75
301 苏*平 新民苏村 4.30 3.44 14.79
302 张*发 新民头号 2.35 3.44 8.08
303 张*龙 新民头号 4.64 3.44 15.96
304 赵*保 新民头号 2.20 3.44 7.57
305 张*海 新民头号 2.14 3.44 7.36
306 范*龙 新民头号 1.00 3.44 3.44
307 张*高 新民头号 4.00 3.44 13.76
308 夏*河 新民头号 4.45 3.44 15.31
309 张*祥 新民头号 3.00 3.44 10.32
310 赵* 新民头号 1.50 3.44 5.16
311 董*胜 新民头号 0.42 3.44 1.44
312 夏*武 新民头号 0.86 3.44 2.96
313 赵*喜 新民头号 1.58 3.44 5.44
314 缪*山 新民头号 2.54 3.44 8.74
315 万*珍 新民头号 4.00 3.44 13.76
316 张*叶 新民头号 1.20 3.44 4.13
317 赵* 新民头号 1.97 3.44 6.78
318 张*炳 新民头号 1.08 3.44 3.72
319 范*水 新民头号 3.07 3.44 10.56
320 董*荣 新民头号 1.07 3.44 3.68
321 袁*文 新民头号 0.94 3.44 3.23
322 范*山 新民头号 0.60 3.44 2.06
323 赵*志 新民头号 2.70 3.44 9.29
324 夏*民 新民头号 1.91 3.44 6.57
325 张*贵 新民头号 2.20 3.44 7.57
326 曹*英 新民头号 0.90 3.44 3.10
327 张*宝 新民团结 3.50 3.44 12.04
328 张*海 新民团结 3.10 3.44 10.66
329 夏*和 新民团结 5.70 3.44 19.61
330 邓*华 新民团结 1.50 3.44 5.16
331 杨* 新民团结 2.50 3.44 8.60
332 蒋*芝 新民团结 1.50 3.44 5.16
333 马*梅 新民团结 2.80 3.44 9.63
334 付*兵 新民团结 10.00 3.44 34.40
335 张*付 新民团结 2.00 3.44 6.88
336 杨*林 新民团结 1.50 3.44 5.16
337 张*保 新民团结 2.30 3.44 7.91
338 胡*枝 新民团结 3.80 3.44 13.07
339 张*祥 新民团结 2.00 3.44 6.88
340 孔*鳌 新民团结 6.00 3.44 20.64
341 张*全 新民团结 4.70 3.44 16.17
342 付*林 新民团结 5.60 3.44 19.26
343 赵*发 新民团结 3.60 3.44 12.38
344 邓*明 新民团结 4.00 3.44 13.76
345 王*德 新民团结 5.40 3.44 18.58
346 张*荣 新民团结 1.74 3.44 5.99
347 邓*忠 新民团结 1.84 3.44 6.33
348 鲁*香 新民团结 2.72 3.44 9.36
349 尹*敏 新民团结 1.71 3.44 5.88
350 赵*友 新民团结 2.51 3.44 8.63
351 刘*满 新民团结 1.00 3.44 3.44
352 张*莉 新民团结 1.70 3.44 5.85
353 邓*兵 新民团结 2.30 3.44 7.91
354 夏*国 新民团结 2.20 3.44 7.57
355 宋*兰 新民团结 0.17 3.44 0.58
356 孔*凯 新民团结 3.50 3.44 12.04
357 邓*贵 新民团结 1.50 3.44 5.16
358 张*金 新民团结 3.50 3.44 12.04
359 刘*江 新民团结 1.00 3.44 3.44
360 郭*清 新民小拐 1.00 3.44 3.44
361 张*虎 新民小拐 3.20 3.44 11.01
362 张*华 新民小拐 3.00 3.44 10.32
363 陈*义 新民新建 4.50 3.44 15.48
364 刘*仓 新民新建 1.50 3.44 5.16
365 刘*林 新民新建 1.50 3.44 5.16
366 刘*友 新民新建 4.40 3.44 15.14
367 马*保 新民新建 3.50 3.44 12.04
368 马*才 新民新建 1.50 3.44 5.16
369 陈*坤 新民新建 4.00 3.44 13.76
370 陈*高 新民新建 6.00 3.44 20.64
371 熊*银 新民兴隆 3.50 3.44 12.04
372 沈*喜 新民兴隆 3.00 3.44 10.32
373 刘*英 新民兴隆 2.50 3.44 8.60
374 沈*付 新民兴隆 5.20 3.44 17.89
375 陈*水 新民窑西 1.20 3.44 4.13
376 陈*忠 新民窑西 1.20 3.44 4.13
377 陶*林 新民窑西 2.00 3.44 6.88
378 艾*忠 新民窑西 1.60 3.44 5.50
379 唐*进 新民窑西 2.00 3.44 6.88
380 郭*华 新民窑西 2.40 3.44 8.26
381 艾*松 新民窑西 2.20 3.44 7.57
382 艾*国 新民窑西 1.40 3.44 4.82
383 任*虎 新民窑西 1.80 3.44 6.19
384 任*彪 新民窑西 1.80 3.44 6.19
385 郭*和 新民窑西 1.40 3.44 4.82
386 刘*好 新民窑西 2.00 3.44 6.88
387 刘*明 新民窑西 4.50 3.44 15.48
388 刘*华 新民窑西 1.80 3.44 6.19
389 艾*华 新民窑西 1.90 3.44 6.54
390 任*莲 新民窑西 2.00 3.44 6.88
391 艾*清 新民窑西 1.40 3.44 4.82
392 夏*胜 新民跃进 2.70 3.44 9.29
393 李*满 新民跃进 2.30 3.44 7.91
394 叶*红 新民跃进 2.53 3.44 8.70
395 张*伟 新民跃进 1.00 3.44 3.44
396 陈*宏 新民跃进 2.60 3.44 8.94
397 陈*春 新民跃进 2.70 3.44 9.29
398 夏*忠 新民跃进 5.00 3.44 17.20
399 高*海 新民跃进 3.30 3.44 11.35
400 李*明 新民跃进 1.70 3.44 5.85
401 陶*平 新民跃进 2.40 3.44 8.26
402 张*生 新民跃进 9.70 3.44 33.37
403 陈*玉 新民跃进 2.80 3.44 9.63
404 高*明 新民跃进 2.50 3.44 8.60
405 陈*保 新民跃进 2.50 3.44 8.60
406 张*虎 新民跃进 2.40 3.44 8.26
407 鲁*梅 新民跃进 2.40 3.44 8.26
408 张*志 新民跃进 2.00 3.44 6.88
409 陈*华 新民跃进 2.00 3.44 6.88
410 高*全 新民跃进 4.40 3.44 15.14
411 高*衡 新民跃进 1.50 3.44 5.16
412 刘*维 新民中心 4.35 3.44 14.96
413 司*平 新民中心 3.60 3.44 12.38
414 黄*金 新民中心 2.49 3.44 8.57
415 蒋* 新民中心 2.70 3.44 9.29
416 朱*年 新民中心 3.70 3.44 12.73
417 刘*仓 新民中心 3.68 3.44 12.66
418 蒋*曹 新民中心 1.91 3.44 6.57
419 蒋*亭 新民中心 3.00 3.44 10.32
420 蒋*财 新民中心 1.20 3.44 4.13
421 俞*武 新民中心 3.00 3.44 10.32
422 尹*水 新民中心 4.16 3.44 14.31
423 刘* 新民中心 2.42 3.44 8.32
424 司*霞 新民中心 2.05 3.44 7.05
425 刘*豹 新民中心 3.72 3.44 12.80
426 刘*明 新民中心 2.34 3.44 8.05
427 朱*道 新民中心 1.20 3.44 4.13
428 张*祥 新民中心 5.00 3.44 17.20
429 夏*飞 新民中心 3.77 3.44 12.97
430 张*付 新民中心 4.16 3.44 14.31
431 黄*胜 新民中心 5.59 3.44 19.23
432 张*贵 新民中心 3.76 3.44 12.93
433 俞*发 新民中心 3.32 3.44 11.42
434 刘*荣 新民中心 2.73 3.44 9.39
435 夏*虎 新民中心 1.60 3.44 5.50
436 雍*萍 新民中心 8.08 3.44 27.80
437 刘*才 新民中心 2.90 3.44 9.98
438 刘*能 新民中心 1.50 3.44 5.16
439 刘*保 新民中心 2.50 3.44 8.60
440 梁*彬 新民中心 0.51 3.44 1.75
441 黄*财 新民中心 2.53 3.44 8.70
442 任* 新民中心 2.17 3.44 7.46
443 刘*梅 新民中心 0.46 3.44 1.58
444 尹*桂 新民中心 0.30 3.44 1.03
445 李*保 南辛 1.00 3.44 3.44
446 王*财 南辛 3.80 3.44 13.07
447 陶*花 南辛 2.50 3.44 8.60
448 钱*新 南辛 3.00 3.44 10.32
449 雷*喜 南辛 1.00 3.44 3.44
450 阴*虎 南辛 1.00 3.44 3.44
451 李*贵 南辛 0.78 3.44 2.68
452 李*民 南辛 4.50 3.44 15.48
453 戴*珍 南辛 2.50 3.44 8.60
454 许* 南辛 2.00 3.44 6.88
455 韦*贵 南辛 2.50 3.44 8.60
456 阴*贵 南辛 1.00 3.44 3.44
457 阴*发 南辛 1.00 3.44 3.44
458 杨*付 南辛 1.00 3.44 3.44
459 许*朝 南辛 1.50 3.44 5.16
460 许*花 南辛 1.50 3.44 5.16
461 韦*武 南辛 1.90 3.44 6.54
462 朱*新 南辛 0.78 3.44 2.68
463 韦*保 南辛 1.80 3.44 6.19
464 王*旺 南辛 1.50 3.44 5.16
465 郑*娣 南辛 2.00 3.44 6.88
466 李*付 南辛 1.00 3.44 3.44
467 韦*新 南辛 1.00 3.44 3.44
468 王*付 南辛 0.50 3.44 1.72
469 韦*和 南辛 1.80 3.44 6.19
470 王*胜 南辛 0.90 3.44 3.10
471 李*伟 南辛 0.60 3.44 2.06
472 李*仁 南辛 0.80 3.44 2.75
473 李*洲 南辛 1.00 3.44 3.44
474 王*贵 南辛 1.90 3.44 6.54
475 王*福 南辛 4.10 3.44 14.10
476 王*权 南辛 1.00 3.44 3.44
477 李*明 南辛 1.50 3.44 5.16
478 李*道 南辛 2.00 3.44 6.88
479 李*林 南辛 1.80 3.44 6.19
480 李*飞 南辛 2.00 3.44 6.88
481 高*山 南辛 3.50 3.44 12.04
482 李*太 南辛 0.70 3.44 2.41
483 王*云 南辛 2.60 3.44 8.94
484 陶*兵 南辛 2.90 3.44 9.98
485 许*保 南辛 1.00 3.44 3.44
486 李*明 南辛 3.20 3.44 11.01
487 李*怀 南辛 3.50 3.44 12.04
488 张*友 南辛 0.80 3.44 2.75
489 张*明 南辛 2.50 3.44 8.60
490 陶*水 南辛 3.50 3.44 12.04
491 宣*华 南辛 5.00 3.44 17.20
492 陶*贵 南辛 2.60 3.44 8.94
493 陶*金 南辛 4.60 3.44 15.82
494 陶*忠 南辛 1.80 3.44 6.19
495 陶*慧 南辛 1.80 3.44 6.19
496 彭*华 南辛 2.90 3.44 9.98
497 陶*水 南辛 2.00 3.44 6.88
498 孙*贵 南辛 2.70 3.44 9.29
499 杨*龙 南辛 2.86 3.44 9.84
500 陶*银 南辛 1.74 3.44 5.99
501 宣*华 南辛 2.10 3.44 7.22
502 许*保 南辛 4.60 3.44 15.82
503 王*华 南辛 6.50 3.44 22.36
504 丁*喜 南辛 3.20 3.44 11.01
505 陶*兴 南辛 5.40 3.44 18.58
506 阴*枝 南辛 1.30 3.44 4.47
507 陶*发 南辛 5.20 3.44 17.89
508 陶*建 南辛 3.60 3.44 12.38
509 陶*华 南辛 3.30 3.44 11.35
510 濮*枝 南辛 3.50 3.44 12.04
511 王*宝 南辛 3.20 3.44 11.01
512 王*喜 南辛 3.20 3.44 11.01
513 王*宏 南辛 6.80 3.44 23.39
514 王*荣 南辛 1.90 3.44 6.54
515 丁*民 南辛 2.00 3.44 6.88
516 孙*发 南辛 8.80 3.44 30.27
517 昌*华 南辛 5.50 3.44 18.92
518 刘*莲 南辛 1.50 3.44 5.16
519 李* 南辛 1.50 3.44 5.16
520 李*财 南辛 1.50 3.44 5.16
521 昌*仁 南辛 2.50 3.44 8.60
522 昌*才 南辛 1.70 3.44 5.85
523 张*英 南辛 2.20 3.44 7.57
524 李*汉 南辛 2.30 3.44 7.91
525 昌*忠 南辛 2.90 3.44 9.98
526 李*梅 南辛 2.90 3.44 9.98
527 戈*芙 南辛 2.80 3.44 9.63
528 李*虎 南辛 2.20 3.44 7.57
529 李*忠 南辛 3.50 3.44 12.04
530 孙*华 南辛 0.50 3.44 1.72
531 李*涛 南辛 0.60 3.44 2.06
532 李*财 南辛 2.40 3.44 8.26
533 汪*国 南辛 5.70 3.44 19.61
534 贾*荣 南辛 1.00 3.44 3.44
535 李*发 南辛 2.34 3.44 8.05
536 濮*俊 南辛 1.46 3.44 5.02
537 汪*友 南辛 5.00 3.44 17.20
538 汪*宏 南辛 3.40 3.44 11.70
539 汪*胜 南辛 2.80 3.44 9.63
540 汪*明 南辛 2.60 3.44 8.94
541 郭*华 南辛 1.60 3.44 5.50
542 濮*蛟 南辛 1.00 3.44 3.44
543 濮*来 南辛 3.50 3.44 12.04
544 濮* 南辛 1.20 3.44 4.13
545 濮*彬 南辛 1.60 3.44 5.50
546 奚*琴 南辛 2.20 3.44 7.57
547 濮*声 南辛 2.00 3.44 6.88
548 濮*平 南辛 0.60 3.44 2.06
549 濮*文 南辛 2.80 3.44 9.63
550 李*华 南辛 1.60 3.44 5.50
551 周*文 南辛 1.50 3.44 5.16
552 周* 南辛 2.40 3.44 8.26
553 周*保 南辛 4.00 3.44 13.76
554 濮*洋 南辛 2.00 3.44 6.88
555 濮*强 南辛 1.82 3.44 6.26
556 汪*宏 南辛 0.70 3.44 2.41
557 周*哲 南辛 2.00 3.44 6.88
558 宋*华 南辛 2.60 3.44 8.94
559 王*林 南辛 1.50 3.44 5.16
560 王*福 南辛 1.50 3.44 5.16
561 程*保 南辛 7.40 3.44 25.46
562 尹*平 南辛 3.90 3.44 13.42
563 邓*芬 南辛 4.00 3.44 13.76
564 汪*琳 南辛 1.50 3.44 5.16
565 樊*龙 南辛 3.50 3.44 12.04
566 王*红 南辛 4.50 3.44 15.48
567 吴*涛 南辛 2.90 3.44 9.98
568 吴*波 南辛 2.30 3.44 7.91
569 王*忠 南辛 0.70 3.44 2.41
570 王*标 南辛 0.50 3.44 1.72
571 昌*贵 南辛 0.50 3.44 1.72
572 刘*华 南辛 0.80 3.44 2.75
573 王* 南辛 0.40 3.44 1.38
574 沈* 南辛 4.10 3.44 14.10
575 沈*明 南辛 5.00 3.44 17.20
576 张*栋 南辛 1.43 3.44 4.92
577 王*功 南辛 0.80 3.44 2.75
578 王*志 南辛 1.50 3.44 5.16
579 王*文 南辛 2.00 3.44 6.88
