万春街道2023年一次性贴清册(小麦)

发布时间:2023-06-09 15:55信息来源: 万春街道阅读次数: 字体:【  
序号 户主姓名 家庭住址 粮补面积
(亩)
补贴标准3.44元/亩 小计(元)
1 左*好 杨青 3.00 3.44 10.32
2 汤*保 杨青 7.20 3.44 24.77
3 左*龙 杨青 19.50 3.44 67.08
4 李*发 杨青 3.30 3.44 11.35
5 邓*仓 杨青 5.00 3.44 17.20
6 陈*道 杨青 3.00 3.44 10.32
7 陈*仓 杨青 4.00 3.44 13.76
8 陈*武 南辛 220.00 3.44 756.80
9 赵* 南辛 53.80 3.44 185.07
10 徐*秀 小垛 1.70 3.44 5.85
11 袁*金 小垛 2.30 3.44 7.91
12 夏*丰 小垛 1.66 3.44 5.71
13 谷*柱 小垛 2.11 3.44 7.26
14 徐*友 小垛 2.60 3.44 8.94
15 王* 小垛 1.20 3.44 4.13
16 徐*荣 小垛 5.82 3.44 20.02
17 徐*红 小垛 2.28 3.44 7.84
18 夏*国 小垛 2.73 3.44 9.39
19 袁*木 小垛 1.90 3.44 6.54
20 袁*保 小垛 0.88 3.44 3.03
21 王*保 小垛 1.51 3.44 5.19
22 王*英 小垛 2.50 3.44 8.60
23 徐*平 小垛 3.62 3.44 12.45
24 袁*文 小垛 3.31 3.44 11.39
25 王*苗 小垛 5.51 3.44 18.95
26 夏*艮 小垛 4.66 3.44 16.03
27 徐*生 小垛 1.41 3.44 4.85
28 马*亮 小垛 2.30 3.44 7.91
29 丁*霞 小垛 2.10 3.44 7.22
30 杜*锋 东埂 4.67 3.44 16.06
31 俞*明 东埂 4.40 3.44 15.14
32 俞*山 东埂 3.51 3.44 12.07
33 孙*明 东埂 4.34 3.44 14.93
34 孙*能 东埂 3.17 3.44 10.90
35 孙*荣 东埂 6.09 3.44 20.95
36 熊*虎 东埂 1.96 3.44 6.74
37 俞*富 东埂 0.36 3.44 1.24
38 俞*兵 东埂 5.00 3.44 17.20
39 俞*木 东埂 6.49 3.44 22.33
40 余*新 东埂 0.60 3.44 2.06
41 余* 东埂 3.17 3.44 10.90
42 俞*和 东埂 5.89 3.44 20.26
43 俞*武 东埂 2.72 3.44 9.36
44 王*强 东埂 2.37 3.44 8.15
45 王* 东埂 4.02 3.44 13.83
46 王*发 杨港 3.51 3.44 12.07
47 王*荣 杨港 3.58 3.44 12.32
48 朱*平 杨港 3.37 3.44 11.59
49 单*锋 杨港 0.50 3.44 1.72
50 俞*云 杨港 5.69 3.44 19.57
51 樊*清 杨港 4.42 3.44 15.20
52 夏*云 杨港 5.32 3.44 18.30
53 夏*木 杨港 3.60 3.44 12.38
54 夏*根 杨港 4.27 3.44 14.69
55 王* 杨港 1.24 3.44 4.27
56 朱*保 杨港 4.70 3.44 16.17
57 朱*年 杨港 4.11 3.44 14.14
58 朱*龙 杨港 4.97 3.44 17.10
59 夏*东 杨港 2.28 3.44 7.84
60 张*林 杨港 0.70 3.44 2.41
61 朱*山 杨港 3.77 3.44 12.97
62 夏*锋 杨港 2.41 3.44 8.29
63 袁*友 大湾 2.78 3.44 9.56
64 俞*义 大湾 1.72 3.44 5.92
65 张*平 大湾 2.17 3.44 7.46
66 张*信 大湾 3.12 3.44 10.73
67 马*琴 大湾 3.40 3.44 11.70
68 袁*发 大湾 1.02 3.44 3.51
69 张*宏 大湾 1.18 3.44 4.06
70 艾*金 大湾 2.57 3.44 8.84
71 张*根 大湾 4.28 3.44 14.72
72 艾*保 大湾 0.94 3.44 3.23
73 艾*艮 大湾 0.81 3.44 2.79
74 高* 大湾 3.84 3.44 13.21
75 高*明 大湾 2.81 3.44 9.67
76 张*友 大湾 2.83 3.44 9.74
77 耿*洋 水箭 1.04 3.44 3.58
78 王*来 水箭 3.55 3.44 12.21
79 王*林 水箭 2.03 3.44 6.98
80 王*应 水箭 4.38 3.44 15.07
81 胡*宽 水箭 2.18 3.44 7.50
82 华*发 水箭 4.31 3.44 14.83
83 朱*春 水箭 4.53 3.44 15.58
84 汪*财 水箭 1.63 3.44 5.61
85 耿*亚 水箭 3.98 3.44 13.69
86 朱*应 水箭 2.61 3.44 8.98
87 王*荣 水箭 2.90 3.44 9.98
88 王*年 水箭 3.13 3.44 10.77
89 马*林 水箭 1.25 3.44 4.30
90 马*山 水箭 4.03 3.44 13.86
91 马*金 水箭 3.20 3.44 11.01
92 马*峰 水箭 3.13 3.44 10.77
93 潘*全 水箭 4.12 3.44 14.17
94 潘*华 水箭 0.70 3.44 2.41
95 戴*成 水箭 3.71 3.44 12.76
96 潘*多 水箭 3.71 3.44 12.76
97 戴*宝 水箭 3.12 3.44 10.73
98 潘*宏 水箭 1.57 3.44 5.40
99 汪*宏 水箭 3.72 3.44 12.80
100 耿*安 水箭 2.60 3.44 8.94
101 陈*兰 苏子 6.80 3.44 23.39
102 樊*荣 苏子 6.10 3.44 20.98
103 樊*勇 苏子 3.80 3.44 13.07
104 樊*水 苏子 7.20 3.44 24.77
105 樊*明 苏子 3.00 3.44 10.32
106 樊*枝 苏子 2.90 3.44 9.98
107 吕*宝 苏子 1.50 3.44 5.16
108 唐*文 苏子 2.00 3.44 6.88
109 俞*兰 苏子 5.20 3.44 17.89
110 张*兰 苏子 6.60 3.44 22.70
111 黄*琴 苏子 5.80 3.44 19.95
112 周*才 苏子 6.00 3.44 20.64
113 周*桂 苏子 5.60 3.44 19.26
114 周*华 苏子 2.10 3.44 7.22
115 周*胜 苏子 3.00 3.44 10.32
116 朱*桂 苏子 6.90 3.44 23.74
117 俞*华 桥东 5.10 3.44 17.54
118 俞*栓 桥东 4.90 3.44 16.86
119 俞*堂 桥东 3.70 3.44 12.73
120 俞*龙 桥东 6.00 3.44 20.64
121 张*传 桥东 2.60 3.44 8.94
122 张*舵 桥东 2.90 3.44 9.98
123 张*平 桥东 5.70 3.44 19.61
124 张*堂 桥东 7.00 3.44 24.08
125 张*为 桥东 1.20 3.44 4.13
126 张*洲 桥东 4.40 3.44 15.14
127 何*苗 桥东 3.20 3.44 11.01
128 何*才 桥东 4.90 3.44 16.86
129 李*长 桥东 5.30 3.44 18.23
130 李*俊 桥东 5.60 3.44 19.26
131 毛*玉 桥东 2.30 3.44 7.91
132 尚*军 桥东 4.30 3.44 14.79
133 徐*水 桥东 1.50 3.44 5.16
134 徐*民 桥东 7.70 3.44 26.49
135 徐*才 桥东 3.60 3.44 12.38
136 徐*民 桥东 2.70 3.44 9.29
137 徐*文 桥东 3.60 3.44 12.38
138 徐*元 桥东 7.10 3.44 24.42
139 俞*发 桥东 1.00 3.44 3.44
140 徐*方 桥东 1.90 3.44 6.54
141 李*红 桥东 1.50 3.44 5.16
142 凡*水 大垛 3.20 3.44 11.01
143 樊*洲 大垛 2.50 3.44 8.60
144 凡*保 大垛 2.80 3.44 9.63
145 樊*发 大垛 2.70 3.44 9.29
146 樊*发 大垛 5.30 3.44 18.23
147 韩*和 大垛 4.50 3.44 15.48
148 韩*山 大垛 3.40 3.44 11.70
149 李*珍 大垛 1.00 3.44 3.44
150 孙*美 大垛 8.40 3.44 28.90
151 伍*杰 大垛 4.60 3.44 15.82
152 俞*奇 大垛 5.10 3.44 17.54
153 俞*柱 大垛 0.60 3.44 2.06
154 俞*艮 大垛 6.70 3.44 23.05
155 俞*武 大垛 87.30 3.44 300.31
156 赵*兵 大垛 3.40 3.44 11.70
157 周*金 大垛 4.50 3.44 15.48
158 俞*贵 中垛 3.20 3.44 11.01
159 俞*荣 中垛 4.20 3.44 14.45
160 俞*霞 中垛 5.80 3.44 19.95
161 俞*新 中垛 3.20 3.44 11.01
162 张*六 中垛 2.10 3.44 7.22
163 周*安 中垛 5.00 3.44 17.20
164 周*福 中垛 2.80 3.44 9.63
165 周*庆 中垛 4.00 3.44 13.76
166 周*武 中垛 1.30 3.44 4.47
167 周*艮 中垛 4.30 3.44 14.79
168 周*云 中垛 3.60 3.44 12.38
169 周*付 中垛 3.40 3.44 11.70
170 周*勤 中垛 1.00 3.44 3.44
171 肖*虎 头号 2.60 3.44 8.94
172 肖*华 头号 3.50 3.44 12.04
173 肖*金 头号 2.00 3.44 6.88
174 肖*祥 头号 3.00 3.44 10.32
175 肖*斌 头号 2.40 3.44 8.26
176 肖*文 头号 2.40 3.44 8.26
177 王*发 头号 1.10 3.44 3.78
178 王*胜 头号 5.00 3.44 17.20
179 李*满 头号 3.30 3.44 11.35
180 李*亚 头号 7.30 3.44 25.11
181 姜*发 头号 6.80 3.44 23.39
182 姜*玉 头号 5.00 3.44 17.20
183 伍*峰 头号 1.00 3.44 3.44
184 伍*青 头号 3.30 3.44 11.35
185 伍*盛 头号 2.60 3.44 8.94
186 伍*保 头号 1.50 3.44 5.16
187 伍*号 头号 2.80 3.44 9.63
188 邢*刚 头号 1.30 3.44 4.47
189 邢*章 头号 1.60 3.44 5.50
190 邢*民 头号 1.90 3.44 6.54
191 罗*兰 头号 2.40 3.44 8.26
192 茆*祥 二号 2.80 3.44 9.63
193 刘*莲 二号 5.50 3.44 18.92
194 茆*炳 二号 3.50 3.44 12.04
195 茆*林 二号 5.60 3.44 19.26
196 茆*才 二号 2.20 3.44 7.57
197 李*文 二号 2.40 3.44 8.26
198 李*伟 二号 0.70 3.44 2.41
199 李* 二号 5.90 3.44 20.30
200 李*友 二号 9.50 3.44 32.68
201 张*生 二号 8.70 3.44 29.93
202 夏*平 二号 3.60 3.44 12.38
203 艾*祥 二号 1.10 3.44 3.78
204 艾*林 二号 5.00 3.44 17.20
205 李*武 二号 2.40 3.44 8.26
206 凌* 二号 3.50 3.44 12.04
207 夏*德 八恺 2.00 3.44 6.88
208 夏*武 八恺 2.70 3.44 9.29
209 夏*胜 八恺 1.50 3.44 5.16
210 夏*普 八恺 1.70 3.44 5.85
211 赵*华 八恺 2.00 3.44 6.88
212 陈*宝 八恺 2.50 3.44 8.60
213 谭*友 八恺 5.00 3.44 17.20
214 余*平 八恺 1.80 3.44 6.19
215 伍*宝 小学 1.40 3.44 4.82
216 朱*霞 小学 5.00 3.44 17.20
217 伍*兵 小学 2.50 3.44 8.60
218 伍*明 小学 2.30 3.44 7.91
219 伍*义 小学 2.40 3.44 8.26
220 伍*钱 小学 2.30 3.44 7.91
221 花*明 小学 1.80 3.44 6.19
222 花*荣 小学 1.40 3.44 4.82
223 伍*金 小学 2.70 3.44 9.29
224 伍*文 小学 1.00 3.44 3.44
225 李*年 小学 2.80 3.44 9.63
226 伍*能 小学 4.00 3.44 13.76
227 丁* 小学 4.00 3.44 13.76
228 丁* 小学 4.00 3.44 13.76
229 伍*义 小学 6.20 3.44 21.33
230 花*玉 小学 5.60 3.44 19.26
231 高*兵 新埂 1.89 3.44 6.50
232 高*才 新埂 1.83 3.44 6.30
233 高*龙 新埂 2.56 3.44 8.81
234 高*清 新埂 2.41 3.44 8.29
235 高*虎 新埂 1.47 3.44 5.06
236 高* 新埂 1.50 3.44 5.16
237 汪* 新埂 3.09 3.44 10.63
238 王* 新埂 1.94 3.44 6.67
239 王*明 新埂 4.05 3.44 13.93
240 王*金 新埂 4.91 3.44 16.89
241 王*马 新埂 3.78 3.44 13.00
242 王*满 新埂 2.13 3.44 7.33
243 王*民 新埂 3.41 3.44 11.73
244 王*平 新埂 3.93 3.44 13.52
245 王*清 新埂 2.04 3.44 7.02
246 王*山 新埂 4.48 3.44 15.41
247 王*艮 新埂 5.78 3.44 19.88
248 王*贵 新埂 1.80 3.44 6.19
249 夏*好 新埂 2.93 3.44 10.08
250 胡*兰 新埂 3.08 3.44 10.60
251 夏*发 新埂 0.90 3.44 3.10
252 夏*贵 新埂 2.17 3.44 7.46
253 夏*虎 新埂 1.33 3.44 4.58
254 夏*进 新埂 1.33 3.44 4.58
255 尚*三 新埂 3.02 3.44 10.39
256 肖*春 新坝 1.39 3.44 4.78
257 唐*发 新坝 5.44 3.44 18.71
258 童*根 新坝 2.40 3.44 8.26
259 童*苗 新坝 0.55 3.44 1.89
260 胡*炳 新坝 2.62 3.44 9.01
261 胡*保 新坝 1.28 3.44 4.40
262 胡*财 新坝 3.12 3.44 10.73
263 俞*海 新坝 2.14 3.44 7.36
264 俞*财 新坝 2.01 3.44 6.91
265 俞*涛 新坝 3.30 3.44 11.35
266 陈*保 新坝 3.77 3.44 12.97
267 韩*兵 新坝 4.18 3.44 14.38
268 韩*荣 新坝 2.60 3.44 8.94
269 韩*祥 新坝 2.70 3.44 9.29
270 陈*道 新坝 6.99 3.44 24.05
271 高*保 新坝 1.62 3.44 5.57
272 陈*友 新坝 3.38 3.44 11.63
273 张*英 新坝 2.15 3.44 7.40
274 汤*山 新坝 5.05 3.44 17.37
275 肖*发 新坝 4.49 3.44 15.45
276 俞*财 新坝 0.88 3.44 3.03
277 李*英 新坝 4.44 3.44 15.27
278 张* 新坝 1.45 3.44 4.99
279 汤*花 新坝 1.70 3.44 5.85
280 项*龙 新沟 3.00 3.44 10.32
281 项*银 新沟 2.35 3.44 8.08
282 佐*福 新沟 4.83 3.44 16.62
283 张*厚 中心 1.58 3.44 5.44
284 夏*华 中心 2.20 3.44 7.57
285 夏*金 中心 1.99 3.44 6.85
286 华*珠 中心 2.26 3.44 7.77
287 徐*华 九沟 2.00 3.44 6.88
288 夏*荣 九沟 2.00 3.44 6.88
289 夏*道 九沟 2.00 3.44 6.88
290 夏*萍 九沟 1.30 3.44 4.47
291 夏*洲 九沟 1.90 3.44 6.54
292 夏*林 九沟 1.20 3.44 4.13
293 蒋*民 刘旱 10.60 3.44 36.46
294 刘*文 刘旱 3.14 3.44 10.80
295 孟*文 刘旱 9.52 3.44 32.75
296 周*枝 刘旱 3.03 3.44 10.42
297 刘*慧 刘旱 7.00 3.44 24.08
298 童*友 刘旱 10.39 3.44 35.74
299 艾*宏 刘旱 8.99 3.44 30.93
300 艾*阳 刘旱 3.44 3.44 11.83
301 刘* 刘旱 5.50 3.44 18.92
302 刘* 刘旱 6.20 3.44 21.33
303 艾*亮 刘旱 5.70 3.44 19.61
304 艾*文 刘旱 2.76 3.44 9.49
305 陈*保 刘旱 10.63 3.44 36.57
306 刘*龙 刘旱 7.61 3.44 26.18
307 艾*义 刘旱 8.80 3.44 30.27
308 刘*富 刘旱 6.10 3.44 20.98
309 苏*能 刘旱 5.05 3.44 17.37
310 夏*平 刘旱 8.40 3.44 28.90
311 汪*文 刘旱 8.19 3.44 28.17
312 高*兰 刘旱 3.14 3.44 10.80
313 刘* 刘旱 7.98 3.44 27.45
314 刘*华 刘旱 2.52 3.44 8.67
315 刘*虎 刘旱 7.10 3.44 24.42
316 刘*仓 刘旱 7.70 3.44 26.49
317 水*兰 刘旱 3.74 3.44 12.87
318 艾*阳 刘旱 3.03 3.44 10.42
319 夏*林 刘旱 9.44 3.44 32.47
320 王*军 刘旱 7.34 3.44 25.25
321 刘*斌 刘旱 5.05 3.44 17.37
322 刘*荣 刘旱 6.93 3.44 23.84
323 夏*甫 刘旱 7.94 3.44 27.31
324 刘*峰 刘旱 3.60 3.44 12.38
325 马*梅 刘旱 3.01 3.44 10.35
326 王*金 刘旱 9.22 3.44 31.72
327 唐*松 如意 10.52 3.44 36.19
328 唐*群 如意 2.44 3.44 8.39
329 唐* 如意 9.46 3.44 32.54
330 唐*蔓 如意 8.94 3.44 30.75
331 王*武 如意 4.01 3.44 13.79
332 张*成 如意 8.98 3.44 30.89
333 唐*俊 如意 7.11 3.44 24.46
334 唐*鹏 如意 6.67 3.44 22.94
335 唐*华 如意 4.22 3.44 14.52
336 严* 如意 6.92 3.44 23.80
337 唐* 如意 5.39 3.44 18.54
338 李*金 如意 3.60 3.44 12.38
339 刘*明 如意 6.09 3.44 20.95
340 姚*云 如意 3.42 3.44 11.76
341 李*生 如意 5.38 3.44 18.51
342 樊*俊 三号 2.50 3.44 8.60
343 潘*福 三号 4.50 3.44 15.48
344 樊*豹 三号 3.50 3.44 12.04
345 黄*华 三号 4.00 3.44 13.76
346 凡*木 三号 4.00 3.44 13.76
347 孔*桃 三号 5.50 3.44 18.92
348 黄*柱 三号 2.00 3.44 6.88
349 樊*彪 三号 4.00 3.44 13.76
350 张*福 三号 5.00 3.44 17.20
351 张*祥 三号 5.00 3.44 17.20
352 朱*红 三号 1.50 3.44 5.16
353 张*平 三号 0.50 3.44 1.72
354 张*正 三号 0.90 3.44 3.10
355 张*发 三号 4.00 3.44 13.76
356 张*星 三号 2.00 3.44 6.88
357 孔*道 三号 2.40 3.44 8.26
358 张*明 三号 2.20 3.44 7.57
359 樊*虎 三号 2.50 3.44 8.60
360 樊*兰 三号 2.60 3.44 8.94
361 李*财 三号 4.30 3.44 14.79
362 樊*艮 三号 4.00 3.44 13.76
363 潘*春 三号 4.00 3.44 13.76
364 潘*好 三号 4.00 3.44 13.76
365 孔*保 三号 1.00 3.44 3.44
366 孔*山 三号 4.00 3.44 13.76
367 孔*长 三号 5.00 3.44 17.20
368 王*英 三号 4.50 3.44 15.48
369 余*来 三号 4.50 3.44 15.48
370 孔*忠 三号 3.00 3.44 10.32
371 黄*林 三号 2.50 3.44 8.60
372 岳*友 四号 4.48 3.44 15.41
373 李* 四号 5.80 3.44 19.95
374 朱*凤 四号 7.00 3.44 24.08
375 夏*明 四号 4.66 3.44 16.03
376 夏*木 四号 1.40 3.44 4.82
377 夏*英 四号 1.04 3.44 3.58
378 叶*兰 四号 4.06 3.44 13.97
379 朱*保 四号 3.69 3.44 12.69
380 夏*生 四号 3.50 3.44 12.04
381 艾*好 四号 4.93 3.44 16.96
382 胡*平 四号 2.74 3.44 9.43
383 徐*林 四号 3.20 3.44 11.01
384 陈*香 四号 4.12 3.44 14.17
385 唐*能 四号 2.64 3.44 9.08
386 任*林 四号 4.42 3.44 15.20
387 朱*中 四号 6.02 3.44 20.71
388 高* 四号 6.08 3.44 20.92
389 胡*杰 四号 2.84 3.44 9.77
390 朱*平 四号 2.00 3.44 6.88
391 唐*保 四号 6.80 3.44 23.39
392 胡*水 四号 2.85 3.44 9.80
393 朱*武 四号 4.00 3.44 13.76
394 朱*亮 四号 2.00 3.44 6.88
395 朱*才 四号 3.00 3.44 10.32
396 朱*宏 四号 4.00 3.44 13.76
397 高* 四号 2.77 3.44 9.53
398 王*才 五号 3.06 3.44 10.53
399 庞*平 五号 2.58 3.44 8.88
400 张*涛 五号 5.55 3.44 19.09
401 凌*俊 五号 3.70 3.44 12.73
402 胡*平 五号 6.00 3.44 20.64
403 孔*龙 五号 6.58 3.44 22.64
404 夏*水 五号 6.44 3.44 22.15
405 徐*华 五号 1.74 3.44 5.99
406 胡*云 五号 2.80 3.44 9.63
407 胡*峰 五号 2.80 3.44 9.63
408 胡*妹 五号 6.50 3.44 22.36
409 王*洲 五号 5.93 3.44 20.40
410 王*祥 五号 5.04 3.44 17.34
411 王*平 五号 4.62 3.44 15.89
412 胡*平 五号 5.70 3.44 19.61
413 胡*华 五号 4.00 3.44 13.76
414 胡*飞 五号 3.42 3.44 11.76
415 宛*卿 五号 3.29 3.44 11.32
416 夏*斌 五号 5.18 3.44 17.82
417 夏*权 五号 6.78 3.44 23.32
418 庞*海 五号 3.00 3.44 10.32
419 庞*荣 五号 3.51 3.44 12.07
420 周*祥 五号 6.00 3.44 20.64
421 王*美 五号 2.88 3.44 9.91
422 胡*俊 五号 3.23 3.44 11.11
423 胡*建 五号 2.58 3.44 8.88
424 王*英 五号 10.57 3.44 36.36
425 魏*景 五号 7.34 3.44 25.25
426 刘*水 五号 2.00 3.44 6.88
427 周*文 五号 2.73 3.44 9.39
428 缪*峰 五号 3.53 3.44 12.14
429 苏*明 五号 6.00 3.44 20.64
430 苏*海 五号 3.30 3.44 11.35
431 苏*平 五号 2.00 3.44 6.88
432 赵*珍 五号 6.28 3.44 21.60
433 胡*兵 五号 6.22 3.44 21.40
434 庞*祥 五号 2.19 3.44 7.53
435 缪*雷 五号 1.75 3.44 6.02
436 王*英 五号 1.07 3.44 3.68
437 胡*宏 五号 7.88 3.44 27.11
438 吴*凤 五号 7.48 3.44 25.73
439 姚*芳 五号 8.20 3.44 28.21
440 陈*山 五号 4.85 3.44 16.68
441 孔*贵 五号 5.93 3.44 20.40
442 孔*华 五号 5.04 3.44 17.34
443 宛*国 二龙 6.40 3.44 22.02
444 伍*磊 二龙 12.31 3.44 42.35
445 佘*友 二龙 3.40 3.44 11.70
446 张*玉 二龙 7.10 3.44 24.42
447 夏*兵 二龙 8.50 3.44 29.24
448 王*友 二龙 7.20 3.44 24.77
449 艾*才 二龙 8.70 3.44 29.93
450 王*才 二龙 4.80 3.44 16.51
451 吴*华 二龙 8.10 3.44 27.86
452 王*海 二龙 6.00 3.44 20.64
453 佘*明 二龙 3.50 3.44 12.04
454 佘*水 二龙 5.20 3.44 17.89
455 佘*胜 二龙 7.40 3.44 25.46
456 张*飞 二龙 8.80 3.44 30.27
457 伍*云 二龙 8.40 3.44 28.90
458 姜*珠 二龙 11.00 3.44 37.84
459 张*保 二龙 7.24 3.44 24.91
460 张* 七号组 140.00 3.44 481.60
461 吕*国 五号组 270.00 3.44 928.80
462 李*涛 同兴组 30.00 3.44 103.20
463 郭*文 振兴组 40.00 3.44 137.60
464 朱*忠 新胜 304.72 3.44 1048.24
465 俞*林 金华社区 4.50 3.44 15.48
466 夏*才 金华社区 2.10 3.44 7.22
467 夏*安 金华社区 3.90 3.44 13.42
468 夏*长 金华社区 2.20 3.44 7.57
469 夏*善 金华社区 0.80 3.44 2.75
470 孙*富 金华社区 3.50 3.44 12.04
471 夏*福 金华社区 6.20 3.44 21.33
472 夏*权 金华社区 3.30 3.44 11.35
473 夏*寿 金华社区 1.40 3.44 4.82
474 潘*玉 金华社区 1.10 3.44 3.78
475 高*中 金华社区 2.80 3.44 9.63
476 高*东 金华社区 2.70 3.44 9.29
477 夏*仙 金华社区 3.80 3.44 13.07
478 高*林 金华社区 1.80 3.44 6.19
479 夏*贵 金华社区 1.70 3.44 5.85
480 孙*才 金华社区 2.00 3.44 6.88
481 孙*保 金华社区 1.50 3.44 5.16
482 夏*华 金华社区 3.00 3.44 10.32
483 孙*龙 金华社区 4.00 3.44 13.76
484 高*祥 金华社区 2.80 3.44 9.63
485 李*春 金华社区 2.20 3.44 7.57
486 李*和 金华社区 2.00 3.44 6.88
487 李*金 金华社区 2.00 3.44 6.88
488 李*枝 金华社区 4.00 3.44 13.76
489 徐* 强 金华社区 0.30 3.44 1.03
490 李*进 金华社区 3.00 3.44 10.32
491 李*龙 金华社区 2.00 3.44 6.88
492 李*兵 金华社区 3.20 3.44 11.01
493 张*发 金华社区 2.00 3.44 6.88
494 李*虎 金华社区 2.40 3.44 8.26
495 李*荣 金华社区 3.60 3.44 12.38
496 张*长 金华社区 3.00 3.44 10.32
497 李*如 金华社区 2.00 3.44 6.88
498 唐*华 金华社区 2.50 3.44 8.60
499 徐*好 金华社区 3.50 3.44 12.04
500 魏*芳 金华社区 0.70 3.44 2.41
501 李* 金华社区 3.30 3.44 11.35
502 李*年 金华社区 3.40 3.44 11.70
503 石*梅 金华社区 1.20 3.44 4.13
504 张*华 金华社区 3.60 3.44 12.38
505 唐*才 金华社区 5.20 3.44 17.89
506 徐*华 金华社区 5.30 3.44 18.23
507 李*财 金华社区 2.70 3.44 9.29
508 李*顺 金华社区 2.20 3.44 7.57
509 唐*友 金华社区 4.80 3.44 16.51
510 张*青 金华社区 2.00 3.44 6.88
511 张*河 金华社区 3.10 3.44 10.66
512 丁*华 金华社区 4.60 3.44 15.82
513 陈*发 金华社区 2.10 3.44 7.22
514 李*怀 金华社区 2.50 3.44 8.60
515 张*江 金华社区 2.10 3.44 7.22
516 夏*保 金华社区 2.20 3.44 7.57
517 夏*英 金华社区 1.20 3.44 4.13
518 魏*付 金华社区 3.50 3.44 12.04
519 李*贵 金华社区 4.30 3.44 14.79
520 俞*学 金华社区 1.00 3.44 3.44
521 俞*海 金华社区 2.00 3.44 6.88
522 钱*云 金华社区 2.00 3.44 6.88
523 汪*长 金华社区 3.00 3.44 10.32
524 黄*荣 金华社区 3.00 3.44 10.32
525 李*来 金华社区 4.00 3.44 13.76
526 俞*富 金华社区 3.80 3.44 13.07
527 俞*发 金华社区 0.70 3.44 2.41
528 俞*军 金华社区 0.60 3.44 2.06
529 姚*玲 金华社区 1.20 3.44 4.13
530 俞*洲 金华社区 3.70 3.44 12.73
531 俞*胜 金华社区 0.56 3.44 1.93
532 俞*富 金华社区 0.50 3.44 1.72
533 李*兵 金华社区 1.50 3.44 5.16
534 李* 金华社区 1.30 3.44 4.47
535 汪*海 金华社区 1.00 3.44 3.44
536 俞*志 金华社区 1.30 3.44 4.47
537 杨*对 金华社区 2.00 3.44 6.88
538 俞*山 金华社区 3.00 3.44 10.32
539 李*才 金华社区 2.60 3.44 8.94
540 赵*保 金华社区 5.80 3.44 19.95
541 李*木 金华社区 2.10 3.44 7.22
542 李*保 金华社区 1.00 3.44 3.44
543 李*平 金华社区 3.10 3.44 10.66
544 李*苗 金华社区 4.00 3.44 13.76
545 赖*庆 金华社区 0.50 3.44 1.72
546 王*国 金华社区 4.00 3.44 13.76
547 李*传 金华社区 3.10 3.44 10.66
548 李*贵 金华社区 1.45 3.44 4.99
549 李*友 金华社区 2.60 3.44 8.94
550 张*保 金华社区 4.00 3.44 13.76
551 夏*兰 金华社区 3.00 3.44 10.32
552 张*报 金华社区 2.00 3.44 6.88
553 张*所 金华社区 4.50 3.44 15.48
554 张*富 金华社区 3.40 3.44 11.70
555 石*明 金华社区 2.40 3.44 8.26
556 王*英 金华社区 2.40 3.44 8.26
557 石*华 金华社区 1.20 3.44 4.13
558 张*友 金华社区 1.20 3.44 4.13
559 夏*珍 金华社区 1.20 3.44 4.13
560 夏*青 金华社区 3.00 3.44 10.32
561 胡*保 金华社区 3.50 3.44 12.04
562 孔*英 金华社区 1.00 3.44 3.44
563 夏*保 金华社区 4.50 3.44 15.48
564 夏*保 金华社区 2.80 3.44 9.63
565 夏*荣 金华社区 2.50 3.44 8.60
566 夏*发 金华社区 4.40 3.44 15.14
567 夏*友 金华社区 3.00 3.44 10.32
568 胡*福 金华社区 4.10 3.44 14.10
569 吴*兰 金华社区 2.60 3.44 8.94
570 胡*才 金华社区 1.70 3.44 5.85
571 胡*柱 金华社区 2.40 3.44 8.26
572 徐*才 金华社区 3.70 3.44 12.73
573 胡*耕 金华社区 3.10 3.44 10.66
574 胡*水 金华社区 3.10 3.44 10.66
575 胡*道 金华社区 2.00 3.44 6.88
576 夏*军 金华社区 1.30 3.44 4.47
577 夏*才 金华社区 4.00 3.44 13.76
578 夏*文 金华社区 1.30 3.44 4.47
579 夏*忠 金华社区 1.50 3.44 5.16
580 龚*华 金华社区 2.10 3.44 7.22
581 胡*红 金华社区 2.30 3.44 7.91
582 夏*华 金华社区 2.50 3.44 8.60
583 夏*忠 金华社区 2.80 3.44 9.63
584 胡*华 金华社区 4.15 3.44 14.28
585 孔*贵 金华社区 2.40 3.44 8.26
586 杨*兰 金华社区 3.10 3.44 10.66
587 孔*俊 金华社区 1.00 3.44 3.44
588 孔*花 金华社区 1.20 3.44 4.13
589 艾*才 金华社区 2.00 3.44 6.88
590 艾*贵 金华社区 7.40 3.44 25.46
591 艾*兵 金华社区 2.50 3.44 8.60
592 艾*华 金华社区 3.70 3.44 12.73
593 王*英 金华社区 1.10 3.44 3.78
