万春街道2023年耕地地力保护补贴清册

发布时间:2023-06-09 14:32信息来源: 万春街道阅读次数: 字体:【  
序号 户主姓名 家庭住址 粮补面积
(亩)
补贴标准76.58元/亩 小计(元)
1 徐*顶 同和六四 2.6 76.58 199.11
2 徐*山 同和六四 2.5 76.58 191.45
3 徐*明 同和六四 4 76.58 306.32
4 徐*鹏 同和六四 3 76.58 229.74
5 徐*荣 同和六四 5 76.58 382.90
6 项*友 同和六二 5 76.58 382.90
7 王*军 同和六三 1.2 76.58 91.90
8 朱*荣 同和六三 3 76.58 229.74
9 王*保 同和六三 2 76.58 153.16
10 陈*莲 同和六四 3.22 76.58 246.59
11 王*仓 同和六三 1.54 76.58 117.93
12 宋*山 同和六三 4.34 76.58 332.36
13 俞*金 同和土桥 8 76.58 612.64
14 肖*青 同和土桥 2 76.58 153.16
15 江*木 杨青 3.00 76.58 229.74
16 胡*道 杨青 1.00 76.58 76.58
17 程*明 杨青 3.00 76.58 229.74
18 薛*才 杨青 5.00 76.58 382.90
19 薛*友 杨青 5.42 76.58 415.06
20 左*好 杨青 3.00 76.58 229.74
21 左*福 杨青 1.00 76.58 76.58
22 梁*斌 杨青 1.00 76.58 76.58
23 汤*保 杨青 7.50 76.58 574.35
24 左*仓 杨青 2.00 76.58 153.16
25 左*富 杨青 2.19 76.58 167.71
26 梁*才 杨青 3.00 76.58 229.74
27 孙*龙 杨青 3.00 76.58 229.74
28 左*鹏 杨青 1.50 76.58 114.87
29 梁*云 杨青 1.50 76.58 114.87
30 梁*亚 杨青 8.00 76.58 612.64
31 左*虎 杨青 4.00 76.58 306.32
32 左*龙 杨青 8.00 76.58 612.64
33 蒋*明 杨青 2.00 76.58 153.16
34 梁*政 杨青 4.00 76.58 306.32
35 丁*仁 杨青 2.00 76.58 153.16
36 左*发 杨青 4.00 76.58 306.32
37 左*明 杨青 2.19 76.58 167.71
38 倪*才 杨青 3.00 76.58 229.74
39 王*才 杨青 4.20 76.58 321.64
40 许*祥 杨青 5.20 76.58 398.22
41 李*发 杨青 5.00 76.58 382.90
42 邓*仓 杨青 5.00 76.58 382.90
43 陈*枝 杨青 4.00 76.58 306.32
44 梁*余 杨青 18.50 76.58 1416.73
45 陈*道 杨青 3.50 76.58 268.03
46 孔*保 杨青 6.75 76.58 516.92
47 孔*山 杨青 3.00 76.58 229.74
48 沈*道 杨青 7.45 76.58 570.52
49 沈*年 杨青 3.00 76.58 229.74
50 黄*才 杨青 5.30 76.58 405.87
51 黄*付 杨青 1.60 76.58 122.53
52 刘*洲 杨青 4.00 76.58 306.32
53 赵*保 杨青 4.00 76.58 306.32
54 曾*立 杨青 2.40 76.58 183.79
55 陈*仓 杨青 4.00 76.58 306.32
56 王*胜 杨青 3.50 76.58 268.03
57 王*玉 杨青 5.00 76.58 382.90
58 孔*明 杨青 3.80 76.58 291.00
59 孔*武 杨青 3.00 76.58 229.74
60 孔*年 杨青 4.00 76.58 306.32
61 丁*金 杨青 8.00 76.58 612.64
62 魏*银 杨青 5.00 76.58 382.90
63 魏* 杨青 5.00 76.58 382.90
64 鲁*双 杨青 6.00 76.58 459.48
65 项*松 杨青 3.50 76.58 268.03
66 周* 杨青 4.00 76.58 306.32
67 钱*英 杨青 1.00 76.58 76.58
68 赵*华 杨青 1.00 76.58 76.58
69 丁*华 新民大埂 2.5 76.58 191.45
70 尹* 新民大埂 1.8 76.58 137.84
71 尹*华 新民大埂 3 76.58 229.74
72 尹*青 新民大埂 1.6 76.58 122.53
73 王*金 新民大埂 2.8 76.58 214.42
74 尹*来 新民大埂 2.6 76.58 199.11
75 洪*胜 新民大埂 3.03 76.58 232.04
76 许*友 新民大埂 1.5 76.58 114.87
77 许*兆 新民大埂 2.5 76.58 191.45
78 沈*兰 新民大埂 1 76.58 76.58
79 吴*发 新民大埂 3 76.58 229.74
80 尹*松 新民大埂 1.06 76.58 81.17
81 洪*凤 新民大埂 1.2 76.58 91.90
82 朱*山 新民大埂 2.1 76.58 160.82
83 许*胜 新民大埂 2.3 76.58 176.13
84 邓*祥 新民大埂 1.65 76.58 126.36
85 邓*才 新民大埂 3 76.58 229.74
86 万*能 新民大埂 2.17 76.58 166.18
87 王*英 新民大埂 1.7 76.58 130.19
88 洪*玉 新民大埂 3.05 76.58 233.57
89 尹*好 新民大埂 1 76.58 76.58
90 尹*林 新民大埂 1 76.58 76.58
91 乔*友 新民大埂 3.82 76.58 292.54
92 乔*才 新民大埂 1.35 76.58 103.38
93 李*珍 新民大埂 1.83 76.58 140.14
94 万*胜 新民大埂 4.9 76.58 375.24
95 俞*林 新民二号 8.2 76.58 627.96
96 焦*英 新民二号 5.25 76.58 402.05
97 任*好 新民二号 3.6 76.58 275.69
98 洪*华 新民二号 8.3 76.58 635.61
99 俞*长 新民二号 2.2 76.58 168.48
100 万*华 新民二号 2.5 76.58 191.45
101 蒋*华 新民二号 5.9 76.58 451.82
102 尹*广 新民二号 4.2 76.58 321.64
103 江*贵 新民二号 2.73 76.58 209.06
104 俞*龙 新民二号 2 76.58 153.16
105 俞*义 新民二号 1.64 76.58 125.59
106 刘*国 新民二号 2.2 76.58 168.48
107 王*玉 新民二号 1.35 76.58 103.38
108 刘*家 新民二号 2.45 76.58 187.62
109 俞*寿 新民二号 2.97 76.58 227.44
110 蒋*玉 新民二号 1.35 76.58 103.38
111 蒋*云 新民二号 1.97 76.58 150.86
112 马*才 新民二号 1.3 76.58 99.55
113 王*才 新民二号 1.75 76.58 134.02
114 蒋*保 新民二号 1.9 76.58 145.50
115 姜* 新民二横 1.45 76.58 111.04
116 夏*会 新民二横 3.6 76.58 275.69
117 夏*松 新民二横 5.5 76.58 421.19
118 夏*恒 新民二横 3.57 76.58 273.39
119 林*燕 新民二横 2.26 76.58 173.07
120 尹*群 新民二横 3.99 76.58 305.55
121 林*云 新民二横 2.65 76.58 202.94
122 宣*姐 新民二横 3.3 76.58 252.71
123 夏*富 新民二横 3.88 76.58 297.13
124 林*全 新民二横 5.62 76.58 430.38
125 林*意 新民二横 4.55 76.58 348.44
126 张*姐 新民二横 3.18 76.58 243.52
127 姜*棚 新民二横 3.05 76.58 233.57
128 夏*才 新民二横 1.86 76.58 142.44
129 夏*宏 新民二横 4.36 76.58 333.89
130 夏*忠 新民二横 5.66 76.58 433.44
131 姜*义 新民二横 6.21 76.58 475.56
132 夏*群 新民二横 6.96 76.58 533.00
133 姜*明 新民二横 2 76.58 153.16
134 林*银 新民二横 3.8 76.58 291.00
135 夏*贵 新民二横 6 76.58 459.48
136 夏*国 新民二横 3.19 76.58 244.29
137 沈*龙 新民二横 3.39 76.58 259.61
138 姜*发 新民二横 1 76.58 76.58
139 夏*玉 新民二横 2.85 76.58 218.25
140 夏* 新民二横 0.67 76.58 51.31
141 林*成 新民二横 2.49 76.58 190.68
142 林*纪 新民二横 3.71 76.58 284.11
143 林*柱 新民二横 3.81 76.58 291.77
144 夏*仓 新民二横 3.65 76.58 279.52
145 姜* 新民二横 4.29 76.58 328.53
146 夏*豹 新民二横 3 76.58 229.74
147 巫*勇 新民二横 2.3 76.58 176.13
148 夏*祥 新民二横 3.93 76.58 300.96
149 夏*生 新民二横 4.12 76.58 315.51
150 姜*宝 新民二横 3.75 76.58 287.18
151 夏*龙 新民二横 2 76.58 153.16
152 夏*福 新民二横 2 76.58 153.16
153 李*华 新民二横 5.8 76.58 444.16
154 夏*宝 新民二横 2.6 76.58 199.11
155 赵*金 新民合作 1.7 76.58 130.19
156 赵*发 新民合作 1.7 76.58 130.19
157 刘*开 新民合作 2 76.58 153.16
158 刘*生 新民合作 7.2 76.58 551.38
159 孔*才 新民龙塘 5.7 76.58 436.51
160 王*能 新民龙塘 5 76.58 382.90
161 李* 新民龙塘 2 76.58 153.16
162 张*珍 新民龙塘 3 76.58 229.74
163 李*银 新民龙塘 2.8 76.58 214.42
164 李*先 新民龙塘 3.3 76.58 252.71
165 花*涛 新民龙塘 4 76.58 306.32
166 夏*满 新民龙塘 2.4 76.58 183.79
167 韩*枝 新民龙塘 3.5 76.58 268.03
168 李*明 新民龙塘 2 76.58 153.16
169 李*田 新民龙塘 3 76.58 229.74
170 赵*甫 新民龙塘 2 76.58 153.16
171 赵*玉 新民龙塘 7.5 76.58 574.35
172 张*彦 新民龙塘 1.3 76.58 99.55
173 丁*兰 新民龙塘 3.1 76.58 237.40
174 陶* 新民龙塘 2.7 76.58 206.77
175 张* 新民木桥 9.8 76.58 750.48
176 李*芳 新民木桥 5.5 76.58 421.19
177 胡*贵 新民木桥 9.2 76.58 704.54
178 胡*金 新民木桥 5.8 76.58 444.16
179 王*玉 新民木桥 12.1 76.58 926.62
180 秦*兴 新民木桥 1.6 76.58 122.53
181 胡*友 新民木桥 5.2 76.58 398.22
182 陈*乐 新民木桥 2.8 76.58 214.42
183 胡*福 新民木桥 4.3 76.58 329.29
184 胡*仓 新民木桥 1 76.58 76.58
185 周*田 新民木桥 2 76.58 153.16
186 夏*兰 新民木桥 1.8 76.58 137.84
187 秦*才 新民木桥 4.2 76.58 321.64
188 周*军 新民木桥 2.8 76.58 214.42
189 秦*华 新民木桥 2.6 76.58 199.11
190 周*群 新民木桥 2.6 76.58 199.11
191 周*宏 新民木桥 2.2 76.58 168.48
192 胡*满 新民木桥 3 76.58 229.74
193 周*胜 新民木桥 5.2 76.58 398.22
194 秦*贵 新民木桥 2.5 76.58 191.45
195 胡*贵 新民木桥 3.1 76.58 237.40
196 任*贵 新民木桥 8.21 76.58 628.72
197 秦*举 新民木桥 1.4 76.58 107.21
198 吴* 新民木桥 1 76.58 76.58
199 陈*福 新民木桥 6.5 76.58 497.77
200 王*文 新民木桥 3.7 76.58 283.35
201 魏*贵 新民木桥 0.9 76.58 68.92
202 汪*翠 新民木桥 3.8 76.58 291.00
203 黄*富 新民木桥 2.6 76.58 199.11
204 胡*云 新民木桥 3.3 76.58 252.71
205 万*如 新民乔村 3.6 76.58 275.69
206 任*云 新民乔村 1 76.58 76.58
207 潘*富 新民乔村 2.6 76.58 199.11
208 潘*桂 新民乔村 3.7 76.58 283.35
209 潘*善 新民乔村 3.2 76.58 245.06
210 潘*保 新民乔村 3.5 76.58 268.03
211 汪*胜 新民乔村 3.2 76.58 245.06
212 刘*保 新民乔村 4.3 76.58 329.29
213 乔*义 新民乔村 5 76.58 382.90
214 蒋*木 新民乔村 2.3 76.58 176.13
215 蒋*志 新民乔村 3.2 76.58 245.06
216 蒋*发 新民乔村 1.2 76.58 91.90
217 宛*枝 新民乔村 2.6 76.58 199.11
218 乔*红 新民乔村 3.2 76.58 245.06
219 万*全 新民乔村 3.1 76.58 237.40
220 蒋*保 新民乔村 6.3 76.58 482.45
221 俞*民 新民乔村 4.8 76.58 367.58
222 俞*直 新民乔村 3.6 76.58 275.69
223 万*亚 新民乔村 2 76.58 153.16
224 张*金 新民乔村 2.1 76.58 160.82
225 盛*斌 新民乔村 7.1 76.58 543.72
226 乔*彬 新民乔村 2 76.58 153.16
227 艾*能 新民桥东 1.6 76.58 122.53
228 杨*军 新民桥东 2.9 76.58 222.08
229 俞*海 新民桥东 1.6 76.58 122.53
230 周*宝 新民桥东 3.5 76.58 268.03
231 宣*华 新民桥东 2.6 76.58 199.11
232 艾*财 新民桥东 1.2 76.58 91.90
233 任*福 新民桥东 2 76.58 153.16
234 任*员 新民桥东 3 76.58 229.74
235 王*好 新民桥东 2.2 76.58 168.48
236 王*庆 新民桥东 2 76.58 153.16
237 胡*秀 新民桥东 3.3 76.58 252.71
238 杨*财 新民桥东 2 76.58 153.16
239 鲁*金 新民三号 2.8 76.58 214.42
240 郑*好 新民三号 3 76.58 229.74
241 丁*炳 新民三号 2.5 76.58 191.45
242 蒋* 新民三号 1 76.58 76.58
243 丁*军 新民三号 0.7 76.58 53.61
244 范*和 新民三号 2.2 76.58 168.48
245 梁*山 新民三号 2.5 76.58 191.45
246 范*文 新民三号 1.6 76.58 122.53
247 张*才 新民三号 2.5 76.58 191.45
248 张*亚 新民三号 3 76.58 229.74
249 张*群 新民三号 2.5 76.58 191.45
250 张*发 新民三号 3.6 76.58 275.69
251 汪*凤 新民三号 1.8 76.58 137.84
252 张*春 新民三号 1 76.58 76.58
253 张*文 新民三号 3 76.58 229.74
254 张*海 新民三号 1.8 76.58 137.84
255 冯*海 新民三号 2.5 76.58 191.45
256 范*水 新民三号 3 76.58 229.74
257 丁*宝 新民三号 2 76.58 153.16
258 张*平 新民三号 4 76.58 306.32
259 范*友 新民三号 3.2 76.58 245.06
260 范*彪 新民三号 2.7 76.58 206.77
261 张*民 新民三号 1 76.58 76.58
262 丁*志 新民三号 1.7 76.58 130.19
263 丁*松 新民三号 2.5 76.58 191.45
264 梁*财 新民三号 1.2 76.58 91.90
265 刘*仓 新民沙埂 4.4 76.58 336.95
266 艾*生 新民沙埂 2.6 76.58 199.11
267 刘*才 新民沙埂 2.4 76.58 183.79
268 孙*英 新民苏村 7.1 76.58 543.72
269 艾*华 新民苏村 5.3 76.58 405.87
270 夏*寿 新民苏村 6.1 76.58 467.14
271 李*发 新民苏村 4.4 76.58 336.95
272 余*霞 新民苏村 5.3 76.58 405.87
273 艾*彬 新民苏村 5.2 76.58 398.22
274 孙*长 新民苏村 2 76.58 153.16
275 孙*根 新民苏村 3.4 76.58 260.37
276 夏*平 新民苏村 2.4 76.58 183.79
277 艾*金 新民苏村 2.5 76.58 191.45
278 鲁*兵 新民苏村 5.8 76.58 444.16
279 孙*发 新民苏村 5.1 76.58 390.56
280 夏*解 新民苏村 2.6 76.58 199.11
281 夏*华 新民苏村 5 76.58 382.90
282 夏*友 新民苏村 5.9 76.58 451.82
283 苏*兵 新民苏村 5.7 76.58 436.51
284 苏*松 新民苏村 1.2 76.58 91.90
285 辛*珍 新民苏村 6 76.58 459.48
286 苏*球 新民苏村 4.2 76.58 321.64
287 苏*明 新民苏村 0.56 76.58 42.88
288 苏*宝 新民苏村 5.8 76.58 444.16
289 苏*恒 新民苏村 3.6 76.58 275.69
290 徐*英 新民苏村 1.1 76.58 84.24
291 苏* 新民苏村 3.3 76.58 252.71
292 苏*华 新民苏村 5.2 76.58 398.22
293 李* 新民苏村 0.9 76.58 68.92
294 艾*满 新民苏村 3.3 76.58 252.71
295 艾*祥 新民苏村 3.7 76.58 283.35
296 郑*英 新民苏村 3 76.58 229.74
297 苏*龙 新民苏村 7.1 76.58 543.72
298 李*富 新民苏村 9.28 76.58 710.66
299 夏*杨 新民苏村 4.6 76.58 352.27
300 苏* 新民苏村 0.8 76.58 61.26
301 苏*平 新民苏村 4.3 76.58 329.29
302 张*发 新民头号 2.35 76.58 179.96
303 张*龙 新民头号 4.64 76.58 355.33
304 赵*保 新民头号 2.2 76.58 168.48
305 张*海 新民头号 2.14 76.58 163.88
306 范*龙 新民头号 1 76.58 76.58
307 张*高 新民头号 4 76.58 306.32
308 夏*河 新民头号 4.45 76.58 340.78
309 张*祥 新民头号 3 76.58 229.74
310 赵* 新民头号 1.5 76.58 114.87
311 董*胜 新民头号 0.42 76.58 32.16
312 夏*武 新民头号 0.86 76.58 65.86
313 赵*喜 新民头号 1.58 76.58 121.00
314 缪*山 新民头号 2.54 76.58 194.51
315 万*珍 新民头号 4 76.58 306.32
316 张*叶 新民头号 1.2 76.58 91.90
317 赵* 新民头号 1.97 76.58 150.86
318 张*炳 新民头号 1.08 76.58 82.71
319 范*水 新民头号 3.07 76.58 235.10
320 董*荣 新民头号 1.07 76.58 81.94
321 袁*文 新民头号 0.94 76.58 71.99
322 范*山 新民头号 0.6 76.58 45.95
323 赵*志 新民头号 2.7 76.58 206.77
324 夏*民 新民头号 1.91 76.58 146.27
325 张*贵 新民头号 2.2 76.58 168.48
326 曹*英 新民头号 0.9 76.58 68.92
327 张*宝 新民团结 3.5 76.58 268.03
328 张*海 新民团结 3.1 76.58 237.40
329 夏*和 新民团结 5.7 76.58 436.51
330 邓*华 新民团结 1.5 76.58 114.87
331 杨* 新民团结 2.5 76.58 191.45
332 蒋*芝 新民团结 1.5 76.58 114.87
333 马*梅 新民团结 2.8 76.58 214.42
334 付*兵 新民团结 10 76.58 765.80
335 张*付 新民团结 2 76.58 153.16
336 杨*林 新民团结 1.5 76.58 114.87
337 张*保 新民团结 2.3 76.58 176.13
338 胡*枝 新民团结 3.8 76.58 291.00
339 张*祥 新民团结 2 76.58 153.16
340 孔*鳌 新民团结 6 76.58 459.48
341 张*全 新民团结 4.7 76.58 359.93
342 付*林 新民团结 5.6 76.58 428.85
343 赵*发 新民团结 3.6 76.58 275.69
344 邓*明 新民团结 4 76.58 306.32
345 王*德 新民团结 5.4 76.58 413.53
346 张*荣 新民团结 1.74 76.58 133.25
347 邓*忠 新民团结 1.84 76.58 140.91
348 鲁*香 新民团结 2.72 76.58 208.30
349 尹*敏 新民团结 1.71 76.58 130.95
350 赵*友 新民团结 2.51 76.58 192.22
351 刘*满 新民团结 1 76.58 76.58
352 张*莉 新民团结 1.7 76.58 130.19
353 邓*兵 新民团结 2.3 76.58 176.13
354 夏*国 新民团结 2.2 76.58 168.48
355 宋*兰 新民团结 0.17 76.58 13.02
356 孔*凯 新民团结 3.5 76.58 268.03
357 邓*贵 新民团结 1.5 76.58 114.87
358 张*金 新民团结 3.5 76.58 268.03
359 刘*江 新民团结 1 76.58 76.58
360 郭*清 新民小拐 1 76.58 76.58
361 张*虎 新民小拐 3.2 76.58 245.06
362 张*华 新民小拐 3 76.58 229.74
363 陈*义 新民新建 4.5 76.58 344.61
364 刘*仓 新民新建 1.5 76.58 114.87
365 刘*林 新民新建 1.5 76.58 114.87
366 刘*友 新民新建 4.4 76.58 336.95
367 马*保 新民新建 3.5 76.58 268.03
368 马*才 新民新建 1.5 76.58 114.87
369 陈*坤 新民新建 4 76.58 306.32
370 陈*高 新民新建 6 76.58 459.48
371 熊*银 新民兴隆 3.5 76.58 268.03
372 沈*喜 新民兴隆 3 76.58 229.74
373 刘*英 新民兴隆 2.5 76.58 191.45
374 沈*付 新民兴隆 5.2 76.58 398.22
375 陈*水 新民窑西 1.2 76.58 91.90
376 陈*忠 新民窑西 1.2 76.58 91.90
377 陶*林 新民窑西 2 76.58 153.16
378 艾*忠 新民窑西 1.6 76.58 122.53
379 唐*进 新民窑西 2 76.58 153.16
380 郭*华 新民窑西 2.4 76.58 183.79
381 艾*松 新民窑西 2.2 76.58 168.48
382 艾*国 新民窑西 1.4 76.58 107.21
383 任*虎 新民窑西 1.8 76.58 137.84
384 任*彪 新民窑西 1.8 76.58 137.84
385 郭*和 新民窑西 1.4 76.58 107.21
386 刘*好 新民窑西 2 76.58 153.16
387 刘*明 新民窑西 4.5 76.58 344.61
388 刘*华 新民窑西 1.8 76.58 137.84
389 艾*华 新民窑西 1.9 76.58 145.50
390 任*莲 新民窑西 2 76.58 153.16
391 艾*清 新民窑西 1.4 76.58 107.21
392 夏*胜 新民跃进 2.7 76.58 206.77
393 李*满 新民跃进 2.3 76.58 176.13
394 叶*红 新民跃进 2.53 76.58 193.75
395 张*伟 新民跃进 1 76.58 76.58
396 陈*宏 新民跃进 2.6 76.58 199.11
397 陈*春 新民跃进 2.7 76.58 206.77
398 夏*忠 新民跃进 5 76.58 382.90
399 高*海 新民跃进 3.3 76.58 252.71
400 李*明 新民跃进 1.7 76.58 130.19
401 陶*平 新民跃进 2.4 76.58 183.79
402 张*生 新民跃进 9.7 76.58 742.83
403 陈*玉 新民跃进 2.8 76.58 214.42
404 高*明 新民跃进 2.5 76.58 191.45
405 陈*保 新民跃进 2.5 76.58 191.45
406 张*虎 新民跃进 2.4 76.58 183.79
407 鲁*梅 新民跃进 2.4 76.58 183.79
408 张*志 新民跃进 2 76.58 153.16
409 陈*华 新民跃进 2 76.58 153.16
410 高*全 新民跃进 4.4 76.58 336.95
411 高*衡 新民跃进 1.5 76.58 114.87
412 刘*维 新民中心 4.35 76.58 333.12
413 司*平 新民中心 3.6 76.58 275.69
414 黄*金 新民中心 2.49 76.58 190.68
415 蒋* 新民中心 2.7 76.58 206.77
416 朱*年 新民中心 3.7 76.58 283.35
417 刘*仓 新民中心 3.68 76.58 281.81
418 蒋*曹 新民中心 1.91 76.58 146.27
419 蒋*亭 新民中心 3 76.58 229.74
420 蒋*财 新民中心 1.2 76.58 91.90
421 俞*武 新民中心 3 76.58 229.74
422 尹*水 新民中心 4.16 76.58 318.57
423 刘* 新民中心 2.42 76.58 185.32
424 司*霞 新民中心 2.05 76.58 156.99
425 刘*豹 新民中心 3.72 76.58 284.88
426 刘*明 新民中心 2.34 76.58 179.20
427 朱*道 新民中心 1.2 76.58 91.90
428 张*祥 新民中心 5 76.58 382.90
429 夏*飞 新民中心 3.77 76.58 288.71
430 张*付 新民中心 4.16 76.58 318.57
431 黄*胜 新民中心 5.59 76.58 428.08
432 张*贵 新民中心 3.76 76.58 287.94
433 俞*发 新民中心 3.32 76.58 254.25
434 刘*荣 新民中心 2.73 76.58 209.06
435 夏*虎 新民中心 1.6 76.58 122.53
436 雍*萍 新民中心 8.08 76.58 618.77
437 刘*才 新民中心 2.9 76.58 222.08
438 刘*能 新民中心 1.5 76.58 114.87
439 刘*保 新民中心 2.5 76.58 191.45
440 梁*彬 新民中心 0.51 76.58 39.06
441 黄*财 新民中心 2.53 76.58 193.75
442 任* 新民中心 2.17 76.58 166.18
443 刘*梅 新民中心 0.46 76.58 35.23
444 尹*桂 新民中心 0.3 76.58 22.97
445 李*保 南辛 1 76.58 76.58
446 王*财 南辛 3.8 76.58 291.00
447 陶*花 南辛 2.5 76.58 191.45
448 钱*新 南辛 3 76.58 229.74
449 雷*喜 南辛 1 76.58 76.58
450 阴*虎 南辛 1 76.58 76.58
451 李*贵 南辛 0.78 76.58 59.73
452 李*民 南辛 4.5 76.58 344.61
453 戴*珍 南辛 2.5 76.58 191.45
454 许* 南辛 2 76.58 153.16
455 韦*贵 南辛 2.5 76.58 191.45
456 阴*贵 南辛 1 76.58 76.58
457 阴*发 南辛 1 76.58 76.58
458 杨*付 南辛 1 76.58 76.58
459 许*朝 南辛 1.5 76.58 114.87
460 许*花 南辛 1.5 76.58 114.87
461 韦*武 南辛 1.9 76.58 145.50
462 朱*新 南辛 0.78 76.58 59.73
463 韦*保 南辛 1.8 76.58 137.84
464 王*旺 南辛 1.5 76.58 114.87
465 郑*娣 南辛 2 76.58 153.16
466 李*付 南辛 1 76.58 76.58
467 韦*新 南辛 1 76.58 76.58
468 王*付 南辛 0.5 76.58 38.29
469 韦*和 南辛 1.8 76.58 137.84
470 王*胜 南辛 0.9 76.58 68.92
471 李*伟 南辛 0.6 76.58 45.95
472 李*仁 南辛 0.8 76.58 61.26
473 李*洲 南辛 1 76.58 76.58
474 王*贵 南辛 1.9 76.58 145.50
475 王*福 南辛 4.1 76.58 313.98
476 王*权 南辛 1 76.58 76.58
477 李*明 南辛 1.5 76.58 114.87
478 李*道 南辛 2 76.58 153.16
479 李*林 南辛 1.8 76.58 137.84
480 李*飞 南辛 2 76.58 153.16
481 高*山 南辛 3.5 76.58 268.03
482 李*太 南辛 0.7 76.58 53.61
483 王*云 南辛 2.6 76.58 199.11
484 陶*兵 南辛 2.9 76.58 222.08
485 许*保 南辛 1 76.58 76.58
486 李*明 南辛 3.2 76.58 245.06
487 李*怀 南辛 3.5 76.58 268.03
488 张*友 南辛 0.8 76.58 61.26
489 张*明 南辛 2.5 76.58 191.45
490 陶*水 南辛 3.5 76.58 268.03
491 宣*华 南辛 5 76.58 382.90
492 陶*贵 南辛 2.6 76.58 199.11
493 陶*金 南辛 4.6 76.58 352.27
494 陶*忠 南辛 1.8 76.58 137.84
495 陶*慧 南辛 1.8 76.58 137.84
496 彭*华 南辛 2.9 76.58 222.08
497 陶*水 南辛 2 76.58 153.16
498 孙*贵 南辛 2.7 76.58 206.77
499 杨*龙 南辛 2.86 76.58 219.02
500 陶*银 南辛 1.74 76.58 133.25
501 宣*华 南辛 2.1 76.58 160.82
502 许*保 南辛 4.6 76.58 352.27
503 王*华 南辛 6.5 76.58 497.77
504 丁*喜 南辛 3.2 76.58 245.06
505 陶*兴 南辛 5.4 76.58 413.53
506 阴*枝 南辛 1.3 76.58 99.55
507 陶*发 南辛 5.2 76.58 398.22
508 陶*建 南辛 3.6 76.58 275.69
509 陶*华 南辛 3.3 76.58 252.71
510 濮*枝 南辛 3.5 76.58 268.03
511 王*宝 南辛 3.2 76.58 245.06
512 王*喜 南辛 3.2 76.58 245.06
513 王*宏 南辛 6.8 76.58 520.74
514 王*荣 南辛 1.9 76.58 145.50
515 丁*民 南辛 2 76.58 153.16
516 孙*发 南辛 8.8 76.58 673.90
517 昌*华 南辛 5.5 76.58 421.19
518 刘*莲 南辛 1.5 76.58 114.87
519 李* 南辛 1.5 76.58 114.87
520 李*财 南辛 1.5 76.58 114.87
521 昌*仁 南辛 2.5 76.58 191.45
522 昌*才 南辛 1.7 76.58 130.19
523 张*英 南辛 2.2 76.58 168.48
524 李*汉 南辛 2.3 76.58 176.13
525 昌*忠 南辛 2.9 76.58 222.08
526 李*梅 南辛 2.9 76.58 222.08
527 戈*芙 南辛 2.8 76.58 214.42
528 李*虎 南辛 2.2 76.58 168.48
529 李*忠 南辛 3.5 76.58 268.03
530 孙*华 南辛 0.5 76.58 38.29
531 李*涛 南辛 0.6 76.58 45.95
532 李*财 南辛 2.4 76.58 183.79
533 汪*国 南辛 5.7 76.58 436.51
534 贾*荣 南辛 1 76.58 76.58
535 李*发 南辛 2.34 76.58 179.20
536 濮*俊 南辛 1.46 76.58 111.81
537 汪*友 南辛 5 76.58 382.90
538 汪*宏 南辛 3.4 76.58 260.37
539 汪*胜 南辛 2.8 76.58 214.42
540 汪*明 南辛 2.6 76.58 199.11
541 郭*华 南辛 1.6 76.58 122.53
542 濮*蛟 南辛 1 76.58 76.58
543 濮*来 南辛 3.5 76.58 268.03
544 濮* 南辛 1.2 76.58 91.90
545 濮*彬 南辛 1.6 76.58 122.53
546 奚*琴 南辛 2.2 76.58 168.48
547 濮*声 南辛 2 76.58 153.16
548 濮*平 南辛 0.6 76.58 45.95
549 濮*文 南辛 2.8 76.58 214.42
550 李*华 南辛 1.6 76.58 122.53
551 周*文 南辛 1.5 76.58 114.87
552 周* 南辛 2.4 76.58 183.79
553 周*保 南辛 4 76.58 306.32
554 濮*洋 南辛 2 76.58 153.16
555 濮*强 南辛 1.82 76.58 139.38
556 汪*宏 南辛 0.7 76.58 53.61
557 周*哲 南辛 2 76.58 153.16
558 宋*华 南辛 2.6 76.58 199.11
559 王*林 南辛 1.5 76.58 114.87
560 王*福 南辛 1.5 76.58 114.87
561 程*保 南辛 7.4 76.58 566.69
562 尹*平 南辛 3.9 76.58 298.66
563 邓*芬 南辛 4 76.58 306.32
564 汪*琳 南辛 1.5 76.58 114.87
565 樊*龙 南辛 3.5 76.58 268.03
566 王*红 南辛 4.5 76.58 344.61
567 吴*涛 南辛 2.9 76.58 222.08
568 吴*波 南辛 2.3 76.58 176.13
569 王*忠 南辛 0.7 76.58 53.61
570 王*标 南辛 0.5 76.58 38.29
571 昌*贵 南辛 0.5 76.58 38.29
572 刘*华 南辛 0.8 76.58 61.26
573 王* 南辛 0.4 76.58 30.63
574 沈* 南辛 4.1 76.58 313.98
575 沈*明 南辛 5 76.58 382.90
576 张*栋 南辛 1.43 76.58 109.51
577 王*功 南辛 0.8 76.58 61.26
578 王*志 南辛 1.5 76.58 114.87
579 王*文 南辛 2 76.58 153.16
580 王*保 南辛 0.8 76.58 61.26
581 蔡*祥 南辛 0.8 76.58 61.26
582 张*顺 南辛 3.9 76.58 298.66
583 陶*金 南辛 4.2 76.58 321.64
584 张*仁 南辛 4.2 76.58 321.64
585 张*林 南辛 9.5 76.58 727.51
586 张*标 南辛 3.4 76.58 260.37
587 张*堂 南辛 1.5 76.58 114.87
