龙山街道2023年小麦种粮农民一次性补贴发放花名册

发布时间:2023-06-09 12:16信息来源: 龙山街道阅读次数:编辑:张波 字体:【  
龙山街道2023年小麦种粮农民一次性补贴发放花名册
序号 享受行政区划 姓名 身份证号码 开户银行 银行帐号 补贴标准 补贴面积 金额
1 东梁居委会 王*金 34021******01952 扬子银行 62177******841222 3.44 2.75 9.46 
2 东梁居委会 张*贵 34021******71937 扬子银行 62177******376633 3.44 1.87 6.43 
3 东梁居委会 朱*长 34020******81934 扬子银行 62177******561230 3.44 1.61 5.54 
4 东梁居委会 张*钢 34020******32092 扬子银行 62177******951105 3.44 1 3.44 
5 东梁居委会 黄*明 34021******31930 中国银行 62175******045410 3.44 2.29 7.88 
6 东梁居委会 许*霞 34021******51929 徽商银行 62177******429519 3.44 3.62 12.45 
7 东梁居委会 王*化 34021******51968 扬子银行 62177******573474 3.44 0.88 3.03 
8 东梁居委会 王*文 34021******21915 徽商银行 62177******313028 3.44 1.7 5.85 
9 东梁居委会 王*武 34020******4045X 扬子银行 62177******653023 3.44 2.37 8.15 
10 东梁居委会 万*花 34021******71929 扬子银行 62177******088747 3.44 1.12 3.85 
11 东梁居委会 任*四 34021******11991 扬子银行 62177******910869 3.44 1.4 4.82 
12 东梁居委会 甘*珠 34021******91920 扬子银行 62177******619065 3.44 1.8 6.19 
13 东梁居委会 高*艮 34021******01933 中国银行 62175******723710 3.44 1.4 4.82 
14 东梁居委会 许*峰 34021******31917 徽商银行 62177******314654 3.44 105.67 363.50 
15 东梁居委会 唐*英 34021******01947 邮储银行 62179******918342 3.44 200 688.00 
16 东梁居委会 李*梁 34021******01917 扬子银行 62177******954866 3.44 18 61.92 
17 东梁居委会 许*琴 34021******21912 中国银行 62175******716001 3.44 1.5 5.16 
18 东梁居委会 杜*霖 34021******0191X 扬子银行 62177******747692 3.44 2.75 9.46 
19 四垾居委会 陶*保 34021******31910 扬子银行 62177******954080 3.44 0.8 2.75 
20 四垾居委会 郑*财 34021******31912 扬子银行 62177******620048 3.44 2.85 9.80 
21 四垾居委会 孙*银 34021******31910 扬子银行 62177******249061 3.44 0.8 2.75 
22 四垾居委会 陈*丰 34021******6191X 扬子银行 10047******0000000032 3.44 5 17.20 
23 四垾居委会 黄*正 34021******31918 扬子银行 10001******0000000467 3.44 5.2 17.89 
24 四垾居委会 王*林 34021******01952 徽商银行 62177******798103 3.44 2.75 9.46 
25 四垾居委会 王*财 34021******51932 扬子银行 62177******508100 3.44 1.8 6.19 
26 四垾居委会 秦*园 34020******61949 扬子银行 62177******376310 3.44 1.5 5.16 
27 四垾居委会 黄*洲 34021******31919 扬子银行 62177******953256 3.44 1.52 5.23 
28 四垾居委会 秦*金 34021******91956 扬子银行 10029******0000000081 3.44 1.86 6.40 
29 四垾居委会 王*平 34021******21936 徽商银行 62177******413216 3.44 3.1 10.66 
30 四垾居委会 吴*银 34021******01930 扬子银行 62177******505389 3.44 0.33 1.14 
31 四垾居委会 林*风 34021******3191X 扬子银行 62177******576766 3.44 5.3 18.23 
32 四垾居委会 潘*寿 34021******81911 扬子银行 62177******022846 3.44 8.4 28.90 
33 四垾居委会 吴*红 34021******51932 扬子银行 62177******492837 3.44 1.8 6.19 
34 四垾居委会 陶*保 34021******01917 扬子银行 62177******351593 3.44 18 61.92 
35 四垾居委会 杨*安 34021******51912 扬子银行 62177******376880 3.44 0.7 2.41 
36 四垾居委会 王*金 34021******71916 扬子银行 10056******0000000016 3.44 246.48 847.89 
37 四垾居委会 程*寿 34052******83339 扬子银行 62177******070127 3.44 233.4 802.90 
38 四垾居委会 戎*财 34052******06238 扬子银行 62177******978619 3.44 336 1155.84 
39 四垾居委会 任*海 34232******11412 扬子银行 62177******865397 3.44 65 223.60 
40 天门社区居委会 任*文 34021******51953 扬子银行 62177******565176 3.44 515.12 1772.01 
合计 1809.44 6224.47