龙山街道2023年水稻种粮农民一次性补贴发放花名册

发布时间:2023-06-09 12:15信息来源: 龙山街道阅读次数:编辑:张波 字体:【  
龙山街道2023年水稻种粮农民一次性补贴发放花名册
序号 享受行政区划 姓名 身份证号码 开户银行 银行帐号 补贴标准 补贴面积 金额
1 东梁居委会 田*华 34021******01039 徽商银行 62177******938742 3.44 2.48 8.53 
2 东梁居委会 朱*长 34020******81934 扬子银行 62177******561230 3.44 1.61 5.54 
3 东梁居委会 张*钢 34020******32092 扬子银行 62177******951105 3.44 1 3.44 
4 东梁居委会 黄*明 34021******31930 中国银行 62175******045410 3.44 2.29 7.88 
5 东梁居委会 许*霞 34021******51929 徽商银行 62177******429519 3.44 3.62 12.45 
6 东梁居委会 王*化 34021******51968 扬子银行 62177******573474 3.44 0.88 3.03 
7 东梁居委会 王*文 34021******21915 徽商银行 62177******313028 3.44 1.7 5.85 
8 东梁居委会 王*武 34020******4045X 扬子银行 62177******653023 3.44 2.37 8.15 
9 东梁居委会 何*其 34021******5191X 邮储银行 62179******670122 3.44 2.27 7.81 
10 东梁居委会 何*文 34021******01979 扬子银行 62177******289026 3.44 1.05 3.61 
11 东梁居委会 黄*福 34021******81912 邮储银行 62177******335687 3.44 2.04 7.02 
12 东梁居委会 鲁*强 34021******01919 扬子银行 62177******668856 3.44 2.75 9.46 
13 东梁居委会 唐*华 34021******51916 扬子银行 62177******001558 3.44 1.43 4.92 
14 东梁居委会 唐*文 34021******11910 扬子银行 62177******003141 3.44 1.36 4.68 
15 东梁居委会 唐*宝 34021******81917 扬子银行 10027******0000000024 3.44 2.91 10.01 
16 东梁居委会 万*花 34021******71929 扬子银行 62177******088747 3.44 1.12 3.85 
17 东梁居委会 汪*寿 34021******6193X 扬子银行 10056******0000000016 3.44 2.84 9.77 
18 东梁居委会 韦*汉 34020******52534 邮储银行 62179******663946 3.44 3.73 12.83 
19 东梁居委会 吴*金 34021******31933 扬子银行 62177******137471 3.44 1.1 3.78 
20 东梁居委会 严*桂 34021******01920 扬子银行 10047******0000000057 3.44 2.35 8.08 
21 东梁居委会 杨*水 34021******41915 徽商银行 62177******688080 3.44 2.09 7.19 
22 东梁居委会 夏*龙 34021******01914 扬子银行 62177******377946 3.44 1.06 3.65 
23 东梁居委会 彭*珠 34021******4196X 扬子银行 62177******026219 3.44 3.87 13.31 
24 东梁居委会 陈*标 34021******01914 扬子银行 62177******589654 3.44 1.06 3.65 
25 东梁居委会 陈*凤 34021******51919 中国银行 62175******710251 3.44 2.42 8.32 
26 东梁居委会 陈*华 34021******91973 徽商银行 62177******239133 3.44 4.86 16.72 
27 东梁居委会 陈*川 34021******81928 扬子银行 10036******0000000049 3.44 1.54 5.30 
28 东梁居委会 任*生 34021******01951 中国银行 62175******723736 3.44 2.23 7.67 
29 东梁居委会 任*四 34021******11991 扬子银行 62177******910869 3.44 1.4 4.82 
30 东梁居委会 任*九 34021******71911 邮储银行 62179******914952 3.44 1.13 3.89 
31 东梁居委会 任*奎 34021******61914 邮储银行 62179******561909 3.44 1.36 4.68 
32 东梁居委会 吴*生 34021******31918 扬子银行 62177******508077 3.44 1.79 6.16 
33 东梁居委会 奚*义 34021******31951 扬子银行 62177******657146 3.44 1.97 6.78 
34 东梁居委会 奚*坤 34021******51912 扬子银行 62177******383258 3.44 2.2 7.57 
35 东梁居委会 吴*源 34020******81911 扬子银行 62177******066984 3.44 6.5 22.36 
36 东梁居委会 甘*珠 34021******91920 扬子银行 62177******619065 3.44 1.8 6.19 
37 东梁居委会 包*华 34021******51927 邮储银行 62179******562758 3.44 1.4 4.82 
38 东梁居委会 高*艮 34021******01933 中国银行 62175******723710 3.44 1.4 4.82 
39 东梁居委会 奚*金 34021******91918 扬子银行 10017******0000000024 3.44 2.2 7.57 
40 东梁居委会 王*平 34021******71962 徽商银行 62177******145776 3.44 1.3 4.47 
41 东梁居委会 许*峰 34021******31917 徽商银行 62177******314654 3.44 185.67 638.70 
42 东梁居委会 唐*英 34021******01947 邮储银行 62179******918342 3.44 200 688.00 
43 东梁居委会 王*金 34021******21918 邮储银行 62179******553922 3.44 26.97 92.78 
44 东梁居委会 李*梁 34021******01917 扬子银行 62177******954866 3.44 18 61.92 
45 东梁居委会 许*琴 34021******21912 中国银行 62175******716001 3.44 1.5 5.16 
46 东梁居委会 杜*霖 34021******0191X 扬子银行 62177******747692 3.44 4.05 13.93 
47 东梁居委会 高*其 34021******61937 扬子银行 62177******582995 3.44 1.18 4.06 
48 东梁居委会 褚*宝 34021******71912 徽商银行 62177******237250 3.44 0.53 1.82 
49 东梁居委会 王*金 34021******01952 扬子银行 62177******841222 3.44 2.75 9.46 
50 东梁居委会 王*银 34021******61935 农业银行 62282******548779 3.44 3.85 13.24 
51 东梁居委会 张*贵 34021******71937 扬子银行 62177******376633 3.44 1.87 6.43 
52 东梁居委会 张*宝 34021******61912 扬子银行 62177******293117 3.44 2.43 8.36 
53 向阳居委会 田*青 34021******41934 中国银行 62175******759852 3.44 2.86 9.84 
54 四垾居委会 芮*保 34021******9191X 扬子银行 62177******705459 3.44 0.7 2.41 
55 四垾居委会 芮*忠 34021******91915 扬子银行 62177******383902 3.44 3.6 12.38 
56 四垾居委会 范*财 34021******51918 扬子银行 10049******0000000032 3.44 0.8 2.75 
57 四垾居委会 杜*生 34021******11913 扬子银行 10047******0000000032 3.44 1.5 5.16 
58 四垾居委会 范*保 34021******21977 邮储银行 62179******404381 3.44 0.86 2.96 
59 四垾居委会 丁*凤 34021******01914 邮储银行 62179******291952 3.44 1.06 3.65 
60 四垾居委会 吴* 34021******71925 中国银行 62175******720799 3.44 2 6.88 
61 四垾居委会 王*芝 34021******51911 扬子银行 62177******763185 3.44 1 3.44 
62 四垾居委会 陶*保 34021******31910 扬子银行 62177******954080 3.44 0.8 2.75 
63 四垾居委会 郑*财 34021******31912 扬子银行 62177******620048 3.44 2.85 9.80 
64 四垾居委会 孙*银 34021******31910 扬子银行 62177******249061 3.44 0.8 2.75 
65 四垾居委会 陈*丰 34021******6191X 扬子银行 10047******0000000032 3.44 5 17.20 
66 四垾居委会 黄*正 34021******31918 扬子银行 10001******0000000467 3.44 1.79 6.16 
67 四垾居委会 王*林 34021******01952 徽商银行 62177******798103 3.44 2.75 9.46 
68 四垾居委会 王*财 34021******51932 扬子银行 62177******508100 3.44 1.8 6.19 
69 四垾居委会 秦*园 34020******61949 扬子银行 62177******376310 3.44 1.5 5.16 
70 四垾居委会 黄*洲 34021******31919 扬子银行 62177******953256 3.44 1.52 5.23 
71 四垾居委会 秦*金 34021******91956 扬子银行 10029******0000000081 3.44 1.86 6.40 
72 四垾居委会 王*平 34021******21936 徽商银行 62177******413216 3.44 3.1 10.66 
73 四垾居委会 吴*银 34021******01930 扬子银行 62177******505389 3.44 0.33 1.14 
74 四垾居委会 林*风 34021******3191X 扬子银行 62177******576766 3.44 5.3 18.23 
75 四垾居委会 潘*寿 34021******81911 扬子银行 62177******022846 3.44 8.4 28.90 
76 四垾居委会 吴*红 34021******51932 扬子银行 62177******492837 3.44 1.8 6.19 
77 四垾居委会 陶*保 34021******01917 扬子银行 62177******351593 3.44 18 61.92 
78 四垾居委会 杨*安 34021******51912 扬子银行 62177******376880 3.44 2.2 7.57 
79 四垾居委会 王*金 34021******71916 扬子银行 10056******0000000016 3.44 246.48 847.89 
80 四垾居委会 程*寿 34052******83339 扬子银行 62177******070127 3.44 233.4 802.90 
81 四垾居委会 戎*财 34052******06238 扬子银行 62177******978619 3.44 336 1155.84 
82 四垾居委会 任*海 34232******11412 扬子银行 62177******865397 3.44 65 223.60 
83 天门社区居委会 任*文 34021******51953 扬子银行 62177******565176 3.44 515.12 1772.01 
合计 2003.46 6891.90