芜湖经济技术开发区卫生健康行政许可事项信息归集表—公共场所、医师、护士(20250730-20250805)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
| 1 | 芜湖经济技术开发区美沙廊理发店(个体工商户) | 法人及非法人组织 | 92340200MAELC2TJ2L | 龚幼娟 | 准予行政许可决定书 | 皖芜开卫准许﹝2025﹞84号 | 负责人变更为陈春花 | 2025/8/1 | 2025/8/1 | 2029/6/15 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | |
| 2 | 芜湖尊府足浴服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2T1CDN6N | 刘望 | 准予行政许可决定书 | 皖芜开卫准许﹝2025﹞85号 | 负责人变更为高亮 | 2025/8/1 | 2025/8/1 | 2028/1/17 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | |
| 3 | 芜湖世纪联华发展有限公司银湖店 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2WTH5816 | 杨浩宇 | 准予行政许可决定书 | 皖芜开卫准许﹝2025﹞83号 | 商场 | 2025/8/1 | 2025/8/1 | 2029/7/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | |
| 4 | 芜湖经济技术开发区宜欣足浴店(个体工商户) | 法人及非法人组织 | 92340200MAEQEGER63 | 刀仙玉 | 准予行政许可决定书 | 皖芜开卫准许﹝2025﹞86号 | 公共浴室(限足浴) | 2025/8/1 | 2025/8/1 | 2029/7/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | |
| 5 | 经济技术开发区型色美发店 | 法人及非法人组织 | 92340200MA2W2AR69Y | 汪静 | 准予行政许可决定书 | 皖芜开卫准许﹝2025﹞87号 | 理发店 | 2025/8/1 | 2025/8/1 | 2029/7/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | |
| 6 | 肖敏洁 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS059 | 202534004037 | 首次注册 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2030/8/4 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 7 | 汪冉 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS058 | 202434010277 | 变更注册 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2029/12/11 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 8 | 周紫艳 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS062 | 202243007584 | 变更注册 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2027/10/11 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 9 | 马文慧 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS060 | 202534004042 | 首次注册 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2030/8/4 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 10 | 汪宗桂 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS057 | 200831003021 | 变更注册 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2028/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 11 | 刘艳进 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS061 | 202534004108 | 首次注册 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2030/8/5 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 12 | 刘曼 | 自然人 | / | / | 护士执业证书 | 2025JKHS056 | 202534003875 | 首次注册 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2030/7/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 13 | 宣以亮 | 自然人 | / | / | 医师执业证书 | 2025JKYS045 | 141340000000580 | 变更 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2099/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 14 | 周立志 | 自然人 | / | / | 医师执业证书 | 2025JKYS048 | 110411526000056 | 变更 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2099/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 15 | 周佳佳 | 自然人 | / | / | 医师执业证书 | 2025JKYS047 | 110500000029220 | 变更 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2099/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 16 | 周坤 | 自然人 | / | / | 医师执业证书 | 2025JKYS046 | 210340621000967 | 变更 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2099/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 17 | 吴国芳 | 自然人 | / | / | 医师执业证书 | 2025JKYS044 | 141340700000090 | 变更 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2099/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |
| 18 | 邓辉琼 | 自然人 | / | / | 医师执业证书 | 2025JKYS043 | 141430726000014 | 变更 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2099/12/31 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 |

